CONCURSO DICIEMBRE LA APARECIDA
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ÁRBITROS: MACARIO Y CAÑI
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | OBEDIENTE | 210 | 244 | 90 | 94 | 235 | 873 | MAGAÑO | PEÑA RICARDO EL CANO |
2 | DON MANUEL | 240 | 28 | 90 | 240 | 246 | 844 | ROJO | JOSE CARPIO |
3 | KANTE | 240 | 28 | 91 | 240 | 235 | 834 | MAGAÑO | TOMAS-PEDRO-ANTONIO MULA |
4 | GRAN DETALLE | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | GABINO | MORANTES |
5 | TIRAFONDO | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | BLANCO | LITOS |
6 | LANDI | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | TOSTAO | PEPITO SERRANO |
7 | TOPO | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | MULAS Y MORA |
8 | PISTACHO | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ACERADO | RAMON |
9 | AL LIMITE | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | AZUL | PEÑA HNOS FENOLL |
10 | MADE IN SPAIN | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
11 | POLITICO CURRUPTO | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
12 | UNTITI | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
13 | GRAN RESERVA | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | AZUL | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
14 | CORAZON ROJO | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
15 | MACHT POINT | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
16 | JOVEN PROMESA | 240 | 28 | 90 | 240 | 235 | 833 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
17 | DUKE | 240 | 28 | 90 | 236 | 235 | 829 | ROJO | JOSE LOPEZ LORCA |
18 | DON JOSE | 240 | 28 | 90 | 224 | 235 | 817 | TR MAGAÑO | JOSE LOPEZ LORCA |
19 | 7 PUNTOS | 240 | 28 | 60 | 240 | 235 | 803 | BLANCO | ANTONIO GARCIA |
20 | LADY GAGA | 202 | 28 | 90 | 240 | 235 | 795 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
21 | LEXTOR | 240 | 28 | 50 | 240 | 235 | 793 | ROJO | HNOS PINARES |
22 | BOLERO | 240 | 28 | 40 | 240 | 235 | 783 | GABINO | PEÑA INVESTIDURA |
23 | APRENDIZ | 240 | 28 | 90 | 176 | 235 | 769 | BAYO | MULAS Y MORA |
24 | NOVATO | 240 | 35 | 90 | 166 | 235 | 766 | BAYO | PEÑA INVESTIDURA |
25 | LA SOMBRA | 240 | 33 | 34 | 240 | 218 | 765 | CARETO | PEÑA HNOS FENOLL |
26 | MANIFACERO | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | MAGAÑO | PEÑA RICARDO EL CANO |
27 | MANOS FINAS | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | GABINO | ANTONIO GARCIA |
28 | GRAN SLAND | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | PLATA | PEÑA INVESTIDURA |
29 | GENERAL | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | ROJO | JOSE CARPIO |
30 | GATO CON BOTAS | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | ROJO | FCO ALVAREZ CAMARA |
31 | CALMANTE | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | ROJO | EME |
32 | LA TRACA | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | AZUL | EME |
33 | MORAO | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | GABINO | MARIANO EL CHAPISTA |
34 | PROYECTIL | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | GABINO | MANOLIN |
35 | MARIO CONDE | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | ROJO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
36 | REY DE REYES | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | GABINO | RAJAO |
37 | INIESTA | 240 | 28 | 20 | 240 | 235 | 763 | ROJO | TOMAS-PEDRO-ANTONIO MULA |
38 | DIOR | 240 | 28 | 16 | 240 | 235 | 759 | BAYO | PEÑA RICARDO EL CANO |
39 | X-5 | 240 | 28 | 90 | 166 | 235 | 759 | BLANCO | JOSE LOPEZ LORCA |
40 | BIGOTE | 201 | 28 | 20 | 240 | 235 | 724 | BAYO | HNOS PINARES |
41 | VIVA ESPAÑA | 230 | 135 | 102 | 0 | 246 | 713 | BAYO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
42 | COLA VERDE | 240 | 28 | 20 | 176 | 246 | 710 | ROJO | ALFREDO |
43 | COPA BLANCA | 193 | 28 | 22 | 240 | 226 | 709 | BLANCO | JOSE LOPEZ LORCA |
44 | SUPER LOPEZ | 240 | 41 | 20 | 166 | 235 | 702 | BLANCO | JOSE LOPEZ LORCA |
45 | ATIQUETA AZUL | 240 | 28 | 20 | 166 | 235 | 689 | AZUL | MANOLIN |
46 | TU CARA ME SUENA | 240 | 28 | 90 | 94 | 235 | 687 | AZUL | MANUEL MORANTE |
47 | HUEVOS | 240 | 28 | 90 | 94 | 235 | 687 | AZUL | PEÑA CABEZONES |
48 | HAZME UECO | 240 | 28 | 90 | 94 | 235 | 687 | GABINO | PEÑA HNOS FENOLL |
49 | COMO TU QUIERAS | 240 | 28 | 90 | 94 | 235 | 687 | GABINO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
50 | MORO | 240 | 28 | 108 | 74 | 235 | 685 | MORO | VERA |
51 | ZERO SEVEN | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | AZUL | PEÑA RICARDO EL CANO |
52 | UNIVERSAL | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | ROJO | PACO CABAÑAS |
53 | MANTO BLANCO | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | BLANCO | PACO CABAÑAS |
54 | INSTAGRAN | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | GABINO | PEÑA INVESTIDURA |
55 | TRUENO | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | AZUL | MARIANO EL CHAPISTA |
56 | SUPER MARIO | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | BLANCO | MARIANO EL CHAPISTA |
57 | TIBURON | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | BLANCO | LITOS |
58 | MAREA ROJA | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | ROJO | MULAS Y MORA |
59 | PERLA BLANCA | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | BLANCO | PEÑA LOS CUÑAOS |
60 | PLUMA BLANCA | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | MAGAÑO | JUANITO |
61 | OJO AL PINTO | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | PINTO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
62 | SIN PINTAR | 240 | 28 | 90 | 90 | 235 | 683 | ROJO | TOMAS-PEDRO-ANTONIO MULA |
63 | SOLAJES | 240 | 28 | 90 | 86 | 235 | 679 | ROJO | LOS ALVAREZ |
64 | SENTENCIA | 222 | 28 | 90 | 94 | 235 | 669 | MAGAÑO | JOSE CARPIO |
65 | CARA BLANCA | 216 | 28 | 20 | 166 | 235 | 665 | BAYO | PEÑA HNOS FENOLL |
66 | DELIRIUM | 208 | 28 | 93 | 90 | 235 | 654 | AZUL | PEÑA RICARDO EL CANO |
67 | VIOLIN | 240 | 28 | 90 | 240 | 42 | 640 | BAYO | ANTONIO GARCIA |
68 | MI ALVARO | 240 | 45 | 20 | 90 | 235 | 630 | ROJO | MULAS Y MORA |
69 | PASO A PASO | 240 | 28 | 20 | 94 | 246 | 628 | BAYO | HNOS PINARES |
70 | COLA ROJA | 240 | 28 | 20 | 94 | 246 | 628 | ROJO | ALFREDO |
71 | DATILERO | 240 | 79 | 20 | 240 | 48 | 627 | MAGAÑO | EME |
72 | COLA VERDE BLANCO | 240 | 28 | 21 | 94 | 235 | 618 | BLANCO | MARIANO EL CHAPISTA |
73 | AVISPA | 240 | 28 | 20 | 94 | 235 | 617 | MAGAÑO | FCO ALVAREZ CAMARA |
74 | PICON | 240 | 28 | 20 | 94 | 235 | 617 | MAGAÑO | FCO ALVAREZ CAMARA |
75 | ATILA | 240 | 28 | 20 | 94 | 235 | 617 | TR AZUL | PEÑA LOS CUÑAOS |
76 | LIBERTAD | 240 | 28 | 20 | 94 | 235 | 617 | ROJO | JUANITO |
77 | BONITO | 240 | 28 | 20 | 94 | 235 | 617 | PINTO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
78 | CAZADOR | 240 | 28 | 20 | 90 | 235 | 613 | ACERADO | PACO CABAÑAS |
79 | DORADO | 240 | 28 | 16 | 94 | 235 | 613 | BLANCO | PEÑA INVESTIDURA |
80 | MARTIN MILLER | 240 | 28 | 20 | 90 | 235 | 613 | ROJO | JOSE CARPIO |
81 | CONTRAGOLPE | 240 | 28 | 20 | 90 | 235 | 613 | ROJO | MORANTES |
82 | VICTORIAS | 240 | 28 | 90 | 16 | 235 | 609 | ACERADO | ANTONIO MULA |
83 | JESULIN DE UBRIQUE | 240 | 28 | 90 | 16 | 235 | 609 | ACERADO | PEÑA DAVINCHI -MAJOS-MANOLO |
84 | DAGONIS | 240 | 28 | 2 | 90 | 235 | 595 | MORO | JOSE CARPIO |
85 | CHARLY | 240 | 28 | 90 | 0 | 235 | 593 | ACERADO | ANTONIO MULA |
86 | JORDI ALBA | 240 | 28 | 90 | 0 | 235 | 593 | ROJO | RAMON |
87 | AGUANTA | 240 | 28 | 20 | 94 | 210 | 592 | GOTAO | PEÑA CABEZONES |
88 | CORONAVIRUS | 240 | 28 | 60 | 240 | 20 | 588 | GABINO | PERALTA |
89 | AMARILLO | 240 | 28 | 20 | 58 | 235 | 581 | GABINO | MARIANO EL CHAPISTA |
90 | POLO SUR | 240 | 28 | 20 | 16 | 235 | 539 | BLANCO | ANTONIO GARCIA |
91 | TIO-TIO | 240 | 28 | 20 | 16 | 235 | 539 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
92 | TEMPLE | 240 | 28 | 20 | 240 | 0 | 528 | GABINO | MANOLIN |
93 | SIN COMPLEJOS | - | 28 | 20 | 240 | 235 | 523 | GABINO R | JOAQUIN |
94 | BESTIA | 240 | 28 | 90 | 90 | 0 | 448 | ROJO | MULAS Y MORA |
95 | MEDIA COLA | 240 | 28 | 90 | 90 | 0 | 448 | ROJO | LOS ALVAREZ |
96 | TIRA ROJA | 240 | 28 | 20 | 94 | 0 | 382 | MAGAÑO | VERA |
97 | GOTELE | 240 | 28 | 20 | 90 | 0 | 378 | ROJO | LITOS |
98 | LEONIDAS | 240 | 28 | 20 | 16 | 0 | 304 | GABINO | FCO ALVAREZ CAMARA |
99 | MATEO | 240 | 28 | 16 | 18 | 0 | 302 | MORO | RAJAO |
100 | POLO NORTE | 240 | 28 | - | - | - | 268 | BLANCO | ANTONIO GARCIA |
Leave a Comment