CONCURSO DICIEMBRE FENAZAR 2021

DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO

ÁRBITROS: MATEO Y 

 

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 ANACONDA 114 200 200 205 124 200 1043 MORO PEÑA EL RUISEÑOR
2 PURA MAGIA 114 200 200 180 124 200 1018 GABINO PEÑA PINAR
3 PROHIBIDO EL PASO 114 200 200 180 124 200 1018 ACERADO PONTONES
4 PASA PALABRA 114 200 200 180 124 200 1018 G ROJO ANTONIO GARCIA GARCIA
5 COLA NARANJA 114 200 200 180 124 200 1018 ROJO PEÑA A HERRERO Y CIA
6 TRAVIESO 114 200 200 152 124 200 990 ACERADO ANTONIO GARCIA GARCIA
7 DIABLO ROJO 114 199 200 152 124 200 989 ROJO PEÑA PINAR
8 TODO AL ROJO 114 200 200 138 124 200 976 ROJO PEÑA PINAR
9 OLIMPICO 114 200 200 138 124 200 976 AZUL PEÑA PINAR
10 PARAISO 114 200 200 138 124 200 976 AZUL PEÑA PINAR
11 BARACALDO 114 200 200 138 124 200 976 PINTO SANTI Y J JESUS
12 ANAPURNA 114 200 200 138 124 200 976 MAGAÑO SANTI Y J JESUS
13 DEPREDADOR 114 200 200 138 124 200 976 ROJO CURRO-RICHAR-NENICO
14 REFLEJO 114 200 200 138 124 200 976 AZUL RUBEN MARTINEZ
15 EL TIRO 114 200 200 138 124 200 976 AZUL MIGUEL ANGEL LARROSA
16 PLATANITO 114 200 200 138 124 200 976 MAGAÑO COSARIO
17 MURDOCK 114 190 200 138 124 200 966 BLANCO PONTONES
18 TRAMPOLIN 114 116 200 201 124 200 955 TR AZUL SANTI Y J JESUS
19 ADRIAN 114 116 200 180 124 200 934 ROJO PEÑA MEDINA
20 SERIE A 114 116 200 180 124 200 934 AZUL PEÑA HNOS HERRADA
21 BAMBAM 114 116 200 180 124 200 934 BAYO PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
22 ILUSIONES 114 116 200 180 124 200 934 MAGAÑO PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
23 SIN PIEDAD 114 116 200 180 124 200 934 LOS ZAGALES
24 NIRVANA 114 116 200 180 124 200 934 BAYO RUBEN MARTINEZ
25 PINTANEC 114 116 200 180 124 200 934 ROJO SALVADOR DIAZ
26 ATRAPASUEÑOS 114 116 200 180 124 200 934 GABINO PEÑA LOS ZAGALES Y PINAR
27 SCILIA 114 116 200 180 124 200 934 ACERADO PEÑA MIGUELI
28 LA SOMBRA 114 116 200 180 124 200 934 NEGRO PEÑA EL RUISEÑOR
29 CARAMELO 114 116 200 180 124 200 934 PINTO ANTONIO GARCIA GARCIA
30 CABEZA BLANCA 114 116 200 180 124 200 934 G ROJO PEÑA A HERRERO Y CIA
31 SUTIL 114 116 200 180 124 200 934 GABINO PEÑA A HERRERO Y CIA
32 FEO  114 116 200 180 124 200 934 ANDRES
33 MALDITO 113 116 200 180 124 200 933 ROJO RUBEN MARTINEZ
34 FERNIÑO 114 116 200 205 124 170 929 ROJO SALVADOR DIAZ
35 PUNTO DE CRUZ 108 116 200 180 124 200 928 ROJO MARIANO Y ABILIO
36 LISTO 107 116 200 180 115 200 918 BAYO PEÑA PINAR
37 PUNTO Y APARTE 114 116 200 159 124 200 913 ROJO PEÑA ORIGEN
38 NOBLE 114 116 200 180 124 170 904 MAGAÑO MARIANO Y ABILIO
39 LAGRIMAS 114 60 200 205 124 200 903 AZUL JOSE GOMARIZ MOLINA
40 CORAZON ROJO 114 116 200 146 124 200 900 BAYO JOSE GOMARIZ MOLINA
41 ZIDANE 114 116 200 142 124 200 896 BLANCO PEÑA MEDINA
42 SUPREM 114 116 200 138 124 200 892 ROJO LOS MARCHENAS Y PONTONES
43 MELOSO 114 116 200 138 124 200 892 AZUL PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
44 MAXIMO RIESGO 114 116 200 138 124 200 892 LOS ZAGALES
45 TRAKETO 114 116 200 138 124 200 892 ROJO PEÑA ORIGEN
46 4X4 114 116 200 138 124 200 892 ACERADO PEÑA ORIGEN
47 COLORIN 114 116 200 138 124 200 892 GABINO MIGUEL ANGEL LARROSA
48 COLA ROSA 114 116 200 138 124 200 892 BAYO PEÑA A HERRERO Y CIA
49 URQUIJO 114 116 200 138 124 200 892 AZUL PEÑA A HERRERO Y CIA
50 DAXIA 114 116 200 138 124 200 892 ROJO COSARIO
51 CANARIO 114 116 200 138 124 200 892 ACERADO COSARIO
52 CON ELEGANCIA 114 116 200 138 124 200 892 ROJO PEÑA MI JUANDO
53 BLANCANIEVES 114 116 200 138 124 200 892 BLANCO PORRICO
54 CHOCOLATE 114 26 200 201 124 200 865 ROJO PEÑA MIGUELI
55 QUEDON 114 26 200 205 124 192 861 JUAN LUIS BERENGUER
56 DUQUE 114 80 200 138 124 200 856 ACERADO COSARIO
57 HULCK 114 26 200 180 124 200 844 ROJO PEÑA HNOS HERRADA
58 INVISIBLE 114 26 200 180 124 200 844 MAGAÑO PEÑA HNOS HERRADA
59 INSUPERABLE 114 26 200 180 124 200 844 AZUL PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
60 CABECITA LOCA 114 26 200 180 124 200 844 FIGURAS PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
61 GARRIDO 114 26 200 180 124 200 844 GABINO LUIS MATEOS
62 ALPINE 21 114 26 200 180 124 200 844 ANDRES DE LOS JAMONES 
63 COLA MORA 108 26 200 180 124 200 838 ROJO MARIANO Y ABILIO
64 Y PUNTO 114 200 200 180 124 20 838 AZUL CURRO-RICHAR-NENICO
65 NEVAO 114 6 200 180 124 200 824 NEVADO PEÑA MIGUELI
66 AMBICIONES 114 26 200 138 124 200 802 AZUL PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
67 KAOTICO 114 26 200 138 124 200 802 ROJO SANTI Y J JESUS
68 IMPERIAL 114 26 200 138 124 200 802 NEVADO SANTI Y J JESUS
69 PIROPO 114 26 200 138 124 200 802 AZUL RUBEN MARTINEZ
70 PRINCIPE 114 26 200 138 124 200 802 TR NEGRO LUIS MATEOS
71 COLA VERDE 114 26 200 138 124 200 802 BLANCO PORRICO
72 ALAZAN 114 26 200 138 124 200 802 ANDRES DE LOS JAMONES 
73 MEDINA 110 26 200 138 124 200 798 AZUL PEÑA MEDINA
74 DECLIVE 114 200 200 138 124 0 776 MAGAÑO PEÑA A HERRERO Y CIA
75 JULIUS 114 26 200 138 124 170 772 ROJO PEÑA HNOS HERRADA
76 SUPER LOPEZ 105 26 200 138 124 150 743 C AZUL PEÑA MIGUELI
77 AZTECA 114 116 200 180 124 0 734 GABINO KILIAN Y MIREYA
78 ASTUTO 114 116 200 162 124 0 716 ANDRES   
79 CHUSTER 114 116 200 138 124 0 692 GABINO PEÑA MEDINA
80 TIRA ROJA 114 116 200 138 124 0 692 AZUL CURRO-RICHAR-NENICO
81 AQUÍ NO 114 116 200 138 124 0 692 MAGAÑO CURRO-RICHAR-NENICO
82 KOBU 114 116 200 138 124 0 692 AZUL PEÑA MIGUELI
83 FACIL Y SENCILLO 114 116 200 138 124 0 692 ROJO KILIAN Y MIREYA
84 MALO  114 116 200 137 124 0 691 ANDRES   
85 ZELOTE 114 110 200 138 124 0 686 AZUL MARIANO Y ABILIO
86 SON DE AMORES 106 116 0 138 124 200 684 ROJO PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
87 RASPUTIN 0 26 174 180 96 200 676 CHOCOLATE PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
88 ZOILO 114 26 200 205 124 0 669 AZUL PEÑA A HERRERO Y CIA
89 TINTIN 0 6 200 138 124 200 668 ACERADO PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
90 HARRI POTTER 114 26 200 180 124 0 644 ROJO PEÑA MEDINA
91 ALBORAN 114 26 200 180 124 0 644 ROJO CURRO-RICHAR-NENICO
92 FRUTAS SOLER 114 26 200 180 124 0 644 BLANCO PORRICO
93 AL ROJO VIVO 114 26 200 76 0 200 616 ROJO PEÑA PINAR
94 MI NENE 114 26 200 146 124 0 610 ROJO PONTONES
95 LUXURY 113 26 200 138 124 0 601 GABINO KILIAN Y MIREYA
96 JUSTICIERO 72 6 0 180 124 200 582 MORO PEÑA MARCHENA ALFONSO Y PEPE
97 PURO EGO 102 26 72 138 124 0 462 C AZUL MARIANO Y ABILIO
98 URTAIN 114 16 200 0 124 0 454 FIGURAS PEÑA HNOS HERRADA
99 ULTIMO 114 110 140 0 0 0 364 AZUL CURRO-RICHAR-NENICO
100 MIGUELI 114 26 200 0 0 0 340 G AZUL PEÑA MIGUELI
101 LA TORRE 0 26 200 0 0 10 236 GABINO PEÑA MEDINA
102 FIGURAS 114 26 4 0 0 0 144 ANDRES DE LOS JAMONES 
103 TONTO 6 116 2 0 0 0 124 ANDRES 
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies