CONCURSO DICIEMBRE FENAZAR 2019
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
ÁRBITROS: MATEO MAIQUEZ Y JOSE MANUEL
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | BAMBAM | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | BAYO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
2 | NARANJA MECANICA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | GOTAO AZ | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
3 | CON SABROSURA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
4 | MI AINARA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
5 | LADRON DE AMORES | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
6 | ORO DE LEY | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | GAVIO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
7 | BALON DE ORO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | BLANCO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
8 | SUTIL | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | MAGAÑO | PEÑA 2X2 |
9 | MURDOR | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | GAVIO | PONTONES |
10 | LA PLATA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PONTONES |
11 | BORRONES | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PONTONES |
12 | IVANIN | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PEÑA EL OTRO LAO |
13 | FAIR PLAY | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | GAVIO | ANGEL HERRERO MIRALLES |
14 | ART ATTACK | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | ANGEL HERRERO MIRALLES |
15 | LA LOE | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES |
16 | EL PATIO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES |
17 | EDU | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | ADRIAN MEDINA |
18 | ZIDANE | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | BLANCO | CARLOS SANCHEZ |
19 | MEDINA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | ADRIAN MEDINA |
20 | CAIMAN | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | TR MAGAÑO | PEÑA EL RUISEÑOR |
21 | DON JOSE | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | MARIANO Y ABILIO |
22 | COME COLA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | SALVADOR DIAZ |
23 | SOBRINO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | SALVADOR DIAZ |
24 | TODO AL ROJO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PEÑA PINAR |
25 | GLADIADOR | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | G ROJO | PEÑA PINAR |
26 | PURA SANGRE | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ACERADO | PEÑA PINAR |
27 | POINTER | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | GOTAO | PEÑA PINAR |
28 | PIMPAM | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | PEÑA PINAR |
29 | PITUFO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | JORGE PEREZ |
30 | TAPONAZOS | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | MAGAÑO | LOS NINOS Y YO |
31 | ÑOÑO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | ÑOÑO |
32 | OJO AL PINTO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | PINTO | FRANCISCO MAESTRE |
33 | SABINA ROJO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | SANTI Y J. JESUS |
34 | PINCHA | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
35 | ABRAN PASO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PEÑA KILIAN |
36 | YO TRANQUILO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PEÑA DOBLE EFECTO |
37 | EFECTO CONTINUO | 200 | 200 | 160 | 52 | 200 | 812 | ROJO | PEÑA DOBLE EFECTO |
38 | ASTUTO | 200 | 196 | 160 | 52 | 200 | 808 | AZUL | PEÑA PINAR |
39 | DOS PUNTOS | 200 | 200 | 160 | 52 | 196 | 808 | ROJO | ÑOÑO |
40 | AMBICIONES | 200 | 200 | 144 | 52 | 200 | 796 | AZUL | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
41 | COLA AZUL | 200 | 200 | 150 | 52 | 190 | 792 | ROJO | CARLOS SANCHEZ |
42 | INTOCABLE | 200 | 200 | 126 | 52 | 200 | 778 | TR AZUL | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
43 | INSUPERABLE | 200 | 200 | 126 | 52 | 200 | 778 | AZUL | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
44 | EL FRANCES | 200 | 200 | 160 | 14 | 200 | 774 | BLANCO | JUAN BERENGUER |
45 | HUEVOS FRITOS | 200 | 200 | 160 | 14 | 200 | 774 | ROJO | CURRO-RICHAR-NENICO |
46 | ANA PURNA | 200 | 200 | 160 | 14 | 200 | 774 | MAGAÑO | SANTI Y J. JESUS |
47 | SUMA Y SIGUE | 200 | 200 | 160 | 14 | 200 | 774 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
48 | CANELA FINA | 200 | 200 | 160 | 14 | 200 | 774 | AZUL | FRANCISCO RUIZ |
49 | PARADYNSKI | 200 | 200 | 120 | 52 | 200 | 772 | ROJO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
50 | HECHIZO REAL | 200 | 200 | 120 | 52 | 200 | 772 | TR MAGAÑO | PEÑA EL RUISEÑOR |
51 | FACTOR X | 200 | 200 | 120 | 52 | 200 | 772 | ROJO | MARIANO Y ABILIO |
52 | LINDO | 200 | 200 | 120 | 52 | 200 | 772 | ||
53 | ARENA CALIENTE | 200 | 130 | 160 | 52 | 200 | 742 | ROJO | MARIANO Y ABILIO |
54 | OSO PANDA | 200 | 130 | 160 | 52 | 200 | 742 | BAYO | PEÑA PINAR |
55 | MENDY | 200 | 130 | 160 | 52 | 200 | 742 | MAGAÑO | FRANCISCO MAESTRE |
56 | COCO | 200 | 130 | 160 | 52 | 200 | 742 | ROJO | FRANCISCO RUIZ |
57 | SI A DE SER | 200 | 200 | 120 | 14 | 200 | 734 | FIGURAS | PEÑA EL OTRO LAO |
58 | ROMANTICO | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | GAVIO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
59 | PERFUME | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | GAVIO | PEÑA 2X2 |
60 | MAGO DE OZ | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | ROJO | PEÑA EL OTRO LAO |
61 | LAGRIMAS | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | ROJO | MIGUEL ANGEL LAROSA |
62 | PASCUAS | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | G CARETO | ADRIAN MEDINA |
63 | PECADO CAPITAL | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | NEVAO | MARIANO Y ABILIO |
64 | SECRETO | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | MAGAÑO | LUIS MATEOS |
65 | PUNTO ROSA | 200 | 106 | 160 | 52 | 200 | 718 | BLANCO | ÑOÑO |
66 | POLVORILLAS | 200 | 106 | 160 | 48 | 200 | 714 | C AZUL | MIGUEL ANGEL LAROSA |
67 | TAPA BOCAS | 200 | 106 | 160 | 48 | 200 | 714 | MAGAÑO | FRANCISCO MAESTRE |
68 | LA MARIMORENA | 40 | 200 | 158 | 52 | 200 | 650 | TR MAGAÑO | MARIANO Y ABILIO |
69 | MALUMA | 200 | 26 | 160 | 52 | 200 | 638 | CARETO | PEÑA EL OTRO LAO |
70 | SALTITOS | 24 | 200 | 160 | 52 | 200 | 636 | ROJO | LOS NINOS Y YO |
71 | EL LARGO | 14 | 200 | 160 | 52 | 200 | 626 | AZUL | JUAN BERENGUER |
72 | COBALTO | 10 | 200 | 160 | 52 | 200 | 622 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES |
73 | DUQUE | 10 | 200 | 160 | 52 | 200 | 622 | ROJO | FRANCISCO RUIZ |
74 | ORGULLO GAY | 8 | 200 | 160 | 52 | 200 | 620 | PINTO | MARIANO Y ABILIO |
75 | QUE LO DETENGAN | 200 | 200 | 160 | 52 | 0 | 612 | AZUL | PEÑA MI JUANDO |
76 | LIMONCHELO | 200 | 200 | 160 | 52 | 0 | 612 | ROJO | PEÑA KILIAN |
77 | BONIKO | 14 | 200 | 142 | 52 | 200 | 608 | ROJO | PEÑA 2X2 |
78 | BADEBU | 200 | 130 | 160 | 52 | 60 | 602 | AZUL | CURRO-RICHAR-NENICO |
79 | FLORIDO | 14 | 200 | 160 | 14 | 200 | 588 | TR MAGAÑO | ANTONIO GARCIA |
80 | LA RATA | 200 | 168 | 160 | 52 | 0 | 580 | ROJO | PEÑA MI JUANDO |
81 | PASO DOBLE | 200 | 106 | 160 | 52 | 60 | 578 | AZUL | CURRO-RICHAR-NENICO |
82 | KM-0 | 200 | 200 | 126 | 52 | 0 | 578 | MAGAÑO | LUIS MATEOS |
83 | REAL MURCIA | 200 | 200 | 120 | 14 | 0 | 534 | NEVAO | SANTI Y J. JESUS |
84 | CARIÑOSO | 8 | 106 | 160 | 52 | 200 | 526 | G ROJO | JORGE PEREZ |
85 | CHAUSON | 24 | 168 | 80 | 52 | 200 | 524 | AZUL | PEÑA EL OTRO LAO |
86 | EMBUSTERO | 200 | 200 | 120 | 0 | 0 | 520 | AZUL | JUAN LUIS BERENGUER |
87 | EUPHORIA | 200 | 10 | 10 | 52 | 200 | 472 | ACERADO | PEÑA EL OTRO LAO |
88 | RICOTE | 200 | 200 | 0 | 52 | 0 | 452 | GAVIO | PEÑA LA FUSION |
89 | MACANO | 200 | 200 | 0 | 52 | 0 | 452 | PINTO | PEÑA LA FUSION |
90 | CHORBO | 200 | 200 | 0 | 52 | 0 | 452 | CHOCOLATE | PEÑA LA FUSION |
91 | F-1 | 0 | 200 | 0 | 48 | 200 | 448 | ||
92 | NIÑO MARCHENA | 10 | 200 | 160 | 52 | 0 | 422 | GAVIO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
93 | VIUDA VERDE | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | NEGRO | |
94 | ADN | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | G ROJO | PEÑA LA FUSION |
95 | VIRIATO | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | MAGAÑO | LUIS MATEOS |
96 | BUERCA | 200 | 19 | 106 | 52 | 0 | 377 | AZUL | SALVADOR DIAZ |
97 | CABO | 40 | 200 | 12 | 52 | 40 | 344 | AZUL | PEÑA EL OTRO LAO |
98 | SULTAN | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 330 | ROJO | PEÑA LOS MARCHENAS-ARNALDOS |
99 | LA REME | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 330 | BAYO | |
100 | LAMBORLLINI | 8 | 200 | 120 | 0 | 0 | 328 | TR MAGAÑO | P. MARCHENAS-ALFONSO-PEPE |
101 | CARAMELO | 14 | 130 | 160 | 14 | 0 | 318 | ROJO | MIGUEL ANGEL LAROSA |
102 | CAUDILLO | 200 | 106 | 0 | 0 | 0 | 306 | BLANCO | |
103 | BODY MERY | 14 | 130 | 26 | 14 | 0 | 184 | AZUL | PEÑA MI JUANDO |
104 | ARDILLA | 8 | 106 | 10 | 52 | 0 | 176 | TR AZUL | CARLOS SANCHEZ |
105 | THOR | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 144 | ROJO | LOS NINOS Y YO |
106 | AMOR DIFERENTE | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 116 | MAGAÑO | PEÑA DOBLE EFECTO |
107 | DEMARCO | 8 | 46 | 0 | 52 | 0 | 106 | GAVIO | PEÑA LA FUSION |
108 | CHICO RUBIO | 14 | 36 | 10 | 28 | 0 | 88 | ROJO | JOSE GOMARIZ MOLINA |
109 | SIN PATINETE | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | GOTAO | PEÑA EL OTRO LAO |
110 | NI ME MIRES | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | NEVAO | PEÑA EL OTRO LAO |
Leave a Comment