CONCURSO DICIEMBRE EL ESPARRAGAL 2021

DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO

ÁRBITROS: BARTO Y JUAN MURCIA 

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 SONAMBULILLO 240 68 240 162 210 920 FIGURA DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
2 VIVA MURCIA 240 68 240 162 210 920 MAGAÑO DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
3 11 DE ABRIL 240 68 240 162 210 920 MAGAÑO PEÑA OLIVARES
4 ZAGAL 240 68 240 162 210 920 GABINO A VALVERDE
5 PERONA 240 68 240 162 210 920 MORO CATALINO PERONA
6 COLA VERDE 240 68 240 162 210 920 ROJO PEDRO OLIVA
7 EL YETI 240 68 240 162 210 920 AZUL FRANCISCO JOSE 
8 VALDEVEVAS 240 68 240 162 210 920 ROJO MINERVA
9 LECHUGA 240 68 240 162 210 920 ROJO CHALECOS
10 SANTA CRUZ 240 68 240 162 210 920 MAGAÑO JOSE HIGUERAS
11 MUNDO 240 68 240 162 210 920 BLANCO JOAQUIN CORDOBA
12 LA CASTAÑA PILONGA 240 68 240 162 210 920 GABINO LOS ROSAS
13 EL LISTON 240 68 240 162 210 920 ROJO PEÑA LOS PULPOS
14 APAGA LA LUZ 240 68 240 162 210 920 PINTO PEÑA LOS PULPOS
15 CONTRABANDO 240 68 240 162 210 920 ROJO ANGELITOS Y SECO
16 LAS COSAS CLARAS 240 68 240 162 210 920 BAYO ANGELITOS Y SECO
17 PELAYO 240 68 240 162 210 920 ROJO CASAMAYOR Y SOLI
18 PLEGARIAS DE UN LABRADOR 240 68 240 162 210 920 ROJO PEÑA EL COYOTE
19 JUANIN JUNIOR 232 68 240 162 210 912 G ROJO JUANIN
20 SOBRASADA 232 68 240 162 210 912 ROJO ARTURO MARIN
21 OSO BLANCO 230 68 240 162 210 910 BLANCO TURRO NIETO
22 ZORRO NEGRO 240 68 240 143 210 901 MORO CONESA Y MEROÑO
23 KIM KOM 240 68 240 143 210 901 ROJO PEÑA EVOLUTION
24 GORILA 240 68 240 143 210 901 MAGAÑO PEÑA EVOLUTION
25 TRONCO 240 68 240 143 210 901 FIGURA CHICHELA
26 SOY ESPAÑOL 240 68 240 143 210 901 FIGURA BENJAMIN GONZALEZ
27 G PIQUE 240 68 240 140 210 898 ROJO JULIAN ALBA LOPEZ
28 LOQUILLO 224 68 240 162 203 897 C NEGRO PEÑA EVOLUTION
29 BOMBAZO 240 68 240 162 180 890 FIGURA TURRO NIETO
30 CHITON 240 68 240 125 209 882 ROJO CHICHELA
31 PICHON 240 20 240 162 210 872 ROJO MINERVA
32 FIRULAIS 240 68 240 129 193 870 ROJO DIEGO CODES MUÑOZ
33 DE LA CHAO 222 68 240 121 210 861 ROJO PEÑA EL COYOTE
34 MATEMATICO 240 68 240 123 181 852 ROJO TURRO NIETO
35 BERNARDA ALBA 164 68 240 162 210 844 GABINO PEÑA EL COYOTE
36 HACHO MAN 240 68 240 86 201 835 TR AZUL ISIDORO
37 BOMBON 228 0 240 162 201 831 ACERADO PAULINO PEREZ
38 ROMANTICO 240 0 240 133 210 823 AZUL PACO-ISIDORO-ADRIAN
39 CATOLICO 240 68 240 82 191 821 ROJO A VALVERDE
40 PERDIGON 240 68 240 42 210 800 MAGAÑO JOAQUIN CORDOBA
41 VINCULO 112 68 240 162 210 792 ROJO PACO-ISIDORO-ADRIAN
42 LA BOMBA 112 68 240 162 210 792 ROJO PEÑA EL CORTE INGLES
43 JERUSALEMA 112 68 240 162 210 792 ROJO JUANIN
44 ELEGANTE 112 68 240 162 210 792 MAGAÑO JOAQUIN CORDOBA
45 PLAN B 112 68 240 162 210 792 BLANCO TRIKI
46 TRICOLOR 240 68 240 32 210 790 AZUL DIEGO CODES MUÑOZ
47 LOS OLVIDADOS 240 68 240 32 210 790 MAGAÑO PEÑA EL COYOTE
48 DOS COLORES 238 68 240 32 210 788 MAGAÑO CONESA Y MEROÑO
49 DRAGON 112 68 235 162 210 787 ROJO ISIDORO
50 COLA ROJA 112 68 240 161 201 782 GABINO CASAMAYOR Y SOLI
51 HARIRI 240 68 240 16 210 774 TR AZUL DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
52 WUYLIAN WALLAS 240 68 240 16 210 774 ACERADO CONESA Y MEROÑO
53 MULAN 240 68 240 16 210 774 GABINO BENJAMIN GONZALEZ
54 BALTO 240 68 240 16 210 774 GABINO BENJAMIN GONZALEZ
55 SIEMPRE PARA ARRIBA 112 68 240 143 210 773 MAGAÑO DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
56 HURACAN 236 68 240 16 210 770 BLANCO ANTONIO MARTINEZ
57 IMANTADO 112 68 240 140 210 770 GABINO PEÑA EVOLUTION
58 PIKARO 164 68 240 143 151 766 BLANCO CANTE SENTAO
59 J. BALVIN 228 68 240 16 210 762 ROJO JUANIN
60 LIOS DE FALDAS 108 68 240 143 201 760 FIGURA PEÑA EVOLUTION
61 MARTIN MILLER 240 68 78 162 210 758 ROJO PACO-ISIDORO-ADRIAN
62 TAN ROJO COMO ALMUDENA G 240 68 78 162 210 758 NEVAO PEÑA EL COYOTE
63 LOVE TOMAIGHT 240 68 78 162 210 758 MAGAÑO JUANIN
64 MELOCOTON 240 68 78 162 210 758 ROJO PEÑA LOS PULPOS
65 CAMINANDO 240 68 78 162 210 758 AZUL PEÑA LOS PULPOS
66 D,JANGO 142 0 240 162 210 754 NEGRO PEÑA LOS PULPOS
67 MAGAÑO 240 0 168 133 210 751 MAGAÑO CAÑOTA
68 NARANJITO 230 68 240 42 171 751 GABINO PEÑA EVOLUTION
69 DIME COSAS 240 0 172 133 203 748 ROJO BOLITO Y JAVI
70 BOYNA VERE 112 68 240 112 210 742 AZUL CONESA Y MEROÑO
71 LEO MESSI 240 0 240 50 210 740 GABINO JULIAN ALBA LOPEZ
72 REGLA DE ORO 194 68 240 16 210 728 FIGURA JOSE ANTONIO SERRANO
73 SUEÑOS 194 68 240 16 210 728 C AZUL CECILIO
74 SUEÑO AZUL 112 0 240 162 210 724 AZUL CECILIO
75 CANDELARIO 230 68 68 143 210 719 ROJO TREPAO
76 TAQUICARDIAS 194 68 240 32 181 715 ROJO DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
77 FELICISIMO 240 0 240 16 210 706 GABINO PEÑA LOS PULPOS
78 PACO DE LUCIA 240 0 240 16 210 706 MAGAÑO LOS ROSAS
79 PEQUEÑO 240 68 0 162 210 680 AZUL BOLITO Y JAVI
80 ATB-9PM 240 68 0 162 210 680 AZUL JUANIN
81 RESPLANDOR 112 68 240 32 210 662 ROJO PEÑA EVOLUTION
82 GUAPO - 68 240 143 210 661 BLANCO GUAPO
83 GRADUADO 112 68 240 16 210 646 ROJO PEÑA OLIVARES
84 EL ESTUPIDO 106 68 240 16 210 640 GABINO FRANCISCO CANOVAS
85 CABALLO DE LOS INDIOS 238 68 0 123 210 639 FIGURA TRIKI
86 EL PADRINO 240 20 0 162 210 632 GABINO FRANCISCO CANOVAS
87 NEMO 240 20 0 162 210 632 GABINO BENJAMIN GONZALEZ
88 TONY - 68 240 113 210 631 GABINO MINERVA
89 LUCAS 240 20 0 143 210 613 BAYO CONESA Y MEROÑO
90 BUENAS TARDES 240 68 78 16 210 612 AZUL JUAN ANTONIO
91 COSTA BLANCA 240 0 0 162 210 612 BLANCO CANTE SENTAO
92 RAYANDO EL SOL 176 68 30 143 181 598 BLANCO EUGENIO
93 TAPON 112 68 0 162 210 552 ROJO BOLITO Y JAVI
94 PIOLIN 112 68 210 162 0 552 BLANCO CHICHELA
95 YA VEREMOS 238 68 78 162 0 546 AZUL CONESA Y MEROÑO
96 ANTOFRAN - 68 240 16 210 534 AZUL TURRO NIETO
97 BENJA 240 20 0 42 210 512 ROJO TREPAO
98 KOKE 230 68 0 26 171 495 C AZUL TRIKI
99 D; MOVILE 228 20 0 32 210 490 BLANCO CANTE SENTAO
100 ARCO 0 68 78 133 210 489 HERMANOS GRANZAS
101 LA MARTA 240 0 206 32 478 GABINO PEDRO OLIVA
102 TENGO UN SUEÑO 212 0 0 32 210 454 BLANCO JUAN 
103 SONAJERO 112 68 240 16 0 436 AZUL CHICHELA
104 AQUÍ VIENE PEPE 240 68 0 113 0 421 ROJO FCO CAMPUZANO
105 BINGO 228 68 0 32 0 328 ROJO CATALINO Y PERILO
106 MONTECRISRO 228 0 78 16 0 322 C NEGRO PEÑA EVOLUTION
107 ARAVE 240 68 0 0 0 308 ROJO MARIANO PEPE
108 CORTE REAL 240 68 0 0 0 308 AZUL MARIANO PEPE
109 MUFASA 216 68 0 20 0 304 BLANCO FCO CAMPUZANO
110 ARKT ATACK 190 0 78 32 0 300 MAGAÑO LAS ROSAS
111 SEVEN LIVE 86 0 0 0 210 296 ROJO DAVID VIVANCOS-PEÑA LA MENTE
112 EL 500 240 0 0 32 0 272 GABINO CHALECOS
113 TE DE CAMPANA 240 0 0 32 0 272 GABINO HERMANOS GRANZAS
114 AVENTADOR 240 20 0 0 0 260 BLANCO ANTONIO MARTINEZ
115 AMARILLO 238 20 0 0 0 258 ROJO CHALECOS
116 AMAZONE 234 0 0 0 0 234 AZUL CAÑOTA
117 DILEMA 224 0 0 0 0 224 ROJO PEÑA OLIVARES
118 PUNTO ROJO 86 0 0 32 0 118 AZUL PAULINO PEREZ
119 KIBA 112 0 0 0 0 112 GABINO MANUEL PEREZ
120 A DIARIO  0 113 210 MANUEL PEREZ
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies