CONCURSO CEUTI DICIEMBRE 2018
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
ÁRBITROS: MANUEL Y JAVIER
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | ISABELINO | 156 | 207 | 200 | 200 | 196 | 207 | 1166 | BAYO | PEÑA SERVICAR |
2 | BRUYNE | 156 | 78 | 200 | 200 | 160 | 207 | 1001 | JASPEAO | PEÑA LOS EMILIOS |
3 | LAGO AZUL | 156 | 78 | 200 | 70 | 178 | 207 | 889 | ACERADO | LOS CASCALES |
4 | CRISOL | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 207 | 861 | MORO | PEÑA SERVICAR |
5 | BEN-HUR | 156 | 78 | 200 | 200 | 186 | 12 | 832 | AZUL | TEODORO PEREZ |
6 | TIRAS | 156 | 78 | 200 | 200 | 166 | 12 | 812 | ACERADO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
7 | RENCARNACION | 156 | 78 | 200 | 200 | 160 | 12 | 806 | BLANCO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
8 | LIBORIO | 156 | 78 | 200 | 200 | 160 | 12 | 806 | BAYO | PEÑA SERVICAR |
9 | GOLOSINA | 156 | 78 | 200 | 200 | 160 | 12 | 806 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
10 | SOSERAS | 156 | 78 | 200 | 200 | 160 | 12 | 806 | BAYO | CRISTOBAL LORCA |
11 | MURILLO | 156 | 78 | 200 | 182 | 162 | 12 | 790 | BAYO | PEÑA LOS DIABLOS |
12 | MULTIUSOS | 156 | 78 | 200 | 182 | 160 | 12 | 788 | AZUL | JAVI ROMERO |
13 | ARREBATO | 156 | 78 | 200 | 128 | 189 | 12 | 763 | ROJO | ANTONIO EL POLICIA |
14 | ECHATE HAY | 146 | 78 | 164 | 172 | 176 | 12 | 748 | BLANCO | PEÑA EL BIZCOCHO |
15 | VIVA LA GENTE | 146 | 78 | 164 | 172 | 160 | 12 | 732 | P ROJO | BERNARDINO CRIVERO |
16 | COMO ME PONES | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | PELORATA | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
17 | BOTONES | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | ROJO | ANTONIO EL PALOMAS |
18 | TROPICAL | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | AZUL | PEÑA PAJAROTO |
19 | BRONCE | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
20 | JESOFACTO | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
21 | VINICIUS | 156 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 716 | GABINO | OLEGARIO PEREZ |
22 | PEPITORIA | 156 | 78 | 200 | 70 | 196 | 12 | 712 | BAYO | PEÑA SERVICAR |
23 | CAPEA | 156 | 78 | 200 | 70 | 192 | 12 | 708 | ROJO | PEÑA LOS CAPEAS |
24 | CAMBIANDO EL CURSO | 156 | 78 | 200 | 62 | 200 | 12 | 708 | BLANCO | PEÑA LOS DIABLOS |
25 | BRIOSO | 156 | 78 | 200 | 62 | 200 | 12 | 708 | TR AZUL | PEÑA PAJAROTO |
26 | GRIEGO | 146 | 78 | 200 | 70 | 200 | 12 | 706 | AZUL | CARMELO VILLAR |
27 | PIORRA | 156 | 78 | 200 | 70 | 178 | 12 | 694 | ROJO | GUILLERMO JIMENEZ |
28 | VELOSO | 156 | 78 | 188 | 70 | 186 | 12 | 690 | MORO | TEODORO PEREZ |
29 | RUDOLFH | 156 | 20 | 200 | 142 | 160 | 12 | 690 | AZUL | PEÑA PAJAROTO |
30 | DOONER | 156 | 78 | 200 | 70 | 170 | 12 | 686 | GABINO | PEÑA PAJAROTO |
31 | X-3 | 156 | 78 | 200 | 200 | 36 | 12 | 682 | AZUL | BARTOLO MESEGUER |
32 | PECAS | 156 | 78 | 200 | 200 | 36 | 12 | 682 | R GABINO | JUAN ANTONIO CRIVERO |
33 | CAPITAN | 156 | 78 | 164 | 70 | 200 | 12 | 680 | ROJO | CRISTOBAL LORCA |
34 | DON VICENTE | 156 | 50 | 200 | 60 | 200 | 12 | 678 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO |
35 | K-10 | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | MAGAÑO | BARTOLO MESEGUER |
36 | PADRE LEO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | MAGAÑO | PEÑA CARRASOL |
37 | TOPOLINO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | PINTO | PEÑA PUNTE MAZAR |
38 | SUEÑO ESPAÑOL | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | GABINO | FELIPE JOVER NICOLAS |
39 | ROJILLO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | ANTONIO PEREA |
40 | TACONES | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | CARETO | JOSE CARRILLETE |
41 | SOLDADITO MARINERO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ACERADO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
42 | PICON | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | MAGAÑO | MAXIMILIANO VIGUERAS |
43 | PILLIN | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ACERADO | MAXIMILIANO VIGUERAS |
44 | CEDULAR | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | EMILIO MARTINEZ ALMELA |
45 | SONSO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | GABINO | EMILIO MARTINEZ ALMELA |
46 | LA CASTAÑA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | BAYO | PEÑA LOS EMILIOS |
47 | SIULTAN | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | ANTONIO EL PALOMAS |
48 | BARQUIRIA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | FIGURAS | ANTONIO EL POLICIA |
49 | PACHA IBIZA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | C AZUL | PEÑA EL BIZCOCHO |
50 | EL CHULO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO |
51 | ITALIANO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | AZUL | PEÑA EL BIZCOCHO |
52 | LA TECLA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | MAGAÑO | PEÑA EL BIZCOCHO |
53 | MARCHA ATRÁS | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | AZUL | PEÑA LOS DIABLOS |
54 | AQUA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | AZUL | PEÑA PAJAROTO |
55 | INFANTIL | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | CARETO | PEÑA ENTREAMIGOS |
56 | CON UNA MENOS | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ACERADO | PEÑA ENTREAMIGOS |
57 | CORSARIO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | PEÑA ENTREAMIGOS |
58 | TUPAMACO | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | GABINO | PEÑA SERVICAR |
59 | SIN TAPUJOS | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | GABINO | OLEGARIO PEREZ |
60 | QUIMBA | 156 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 676 | ROJO | PEÑA PAJAROTO |
61 | ONIL | 156 | 78 | 164 | 62 | 200 | 12 | 672 | MAGAÑO | CRISTOBAL ALBARADEJO |
62 | IMANTADO | 145 | 78 | 200 | 62 | 174 | 12 | 671 | AZUL | PEÑA EL BIZCOCHO |
63 | RIO ROJO | 156 | 78 | 194 | 70 | 160 | 12 | 670 | AZUL | LOS CASCALES |
64 | ALUMINIO | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | PELORATA | ANTONIO CIFUENTES |
65 | CASCANUECES | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | PINTO | PEÑA LOS EMILIOS |
66 | SAN ROQUE | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | ROJO | TEODORO PEREZ |
67 | MARFIL | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | BLANCO | ANTONIO EL POLICIA |
68 | ESCORPIO | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
69 | PINTIÑO | 156 | 78 | 200 | 62 | 160 | 12 | 668 | PINTO | PEÑA LOS DIABLOS |
70 | GASPALIN | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 666 | CARETO | PEÑA LOS CAPEAS |
71 | PROGRESIVO | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 666 | MAGAÑO | JOSE PAQUITA |
72 | ALEVIN | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 666 | ACERADO | PEÑA MARTIN MALETA |
73 | CUARZO | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 666 | BLANCO | PEÑA LOS DIABLOS |
74 | NEMO | 146 | 78 | 200 | 70 | 160 | 12 | 666 | BLANCO | PEÑA PAJAROTO |
75 | MAR DE PLATA | 156 | 207 | 164 | 70 | 36 | 12 | 645 | MAGAÑO | PEÑA LOS EMILIOS |
76 | OZZIL | 156 | 78 | 164 | 62 | 172 | 12 | 644 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
77 | SOY ESPAÑOL | 156 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 640 | R GABINO | JOSE CARRILLETE |
78 | DURO | 156 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 640 | ROJO | PEÑA LOS CAPEAS |
79 | EKIPAJE | 156 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 640 | GABINO | PEÑA MARTIN MALETA |
80 | 2 ROSAS | 156 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 640 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
81 | BAJO CONSUMO | 156 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 640 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
82 | MAR CARIBE | 156 | 78 | 164 | 62 | 160 | 12 | 632 | FIGURAS | CRISTOBAL ALBARADEJO |
83 | KALMA | 156 | 78 | 164 | 62 | 160 | 12 | 632 | AZUL | PEÑA PAJAROTO |
84 | CASA SOLA | 156 | 207 | 164 | 60 | 36 | 8 | 631 | ROJO | PEÑA LOS MENOTTI |
85 | GORRION | 146 | 78 | 164 | 70 | 160 | 12 | 630 | AZUL | ANTONIO PEREA |
86 | JUEGO DE LADRONES | 146 | 207 | 188 | 40 | 36 | 12 | 629 | ROJO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
87 | TIRA ROJA | 146 | 78 | 154 | 70 | 160 | 12 | 620 | ROJO | ANTONIO EL PALOMAS |
88 | ENTRECOPAS | 156 | 78 | 132 | 70 | 160 | 12 | 608 | PINTO | GUILLERMO JIMENEZ |
89 | PEÑA CORAZON | 156 | 28 | 164 | 62 | 160 | 12 | 582 | ROJO | PEÑA CARRASOL |
90 | ACIDO | 156 | 46 | 200 | 2 | 160 | 12 | 576 | PELORATA | ANTONIO CIFUENTES |
91 | INFINITI | 156 | 78 | 164 | 2 | 160 | 12 | 572 | ACERADO | JOSE PAQUITA |
92 | SIMPATICO | - | - | 200 | 182 | 162 | 12 | 556 | MAGAÑO | PEÑA ENTREAMIGOS |
93 | DELFIN | 156 | 78 | 200 | 70 | 38 | 12 | 554 | AZUL | PEÑA PAJAROTO |
94 | DIFERENTE | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ACERADO | PEÑA PUNTE MAZAR |
95 | MONINO | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | AZUL | ANTONIO PEREA |
96 | PORSIFO | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
97 | GH | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | BERNARDINO CRIVERO |
98 | PREGUNTAN POR TI | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | PEÑA LOS EMILIOS |
99 | MIRALO | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | ANTONIO EL POLICIA |
100 | ANDALUZ | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | AZUL | PEÑA EL BIZCOCHO |
101 | MAGLIA ROSA | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
102 | EMBRUJO | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | AZUL | LOS CASCALES |
103 | ALOJENO | 156 | 78 | 200 | 70 | 36 | 12 | 552 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
104 | BLA NEGRA | 156 | 78 | 194 | 70 | 36 | 12 | 546 | NEGRO | TEODORO PEREZ |
105 | TIO PEPE | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 12 | 544 | PELORATA | PEÑA PUNTE MAZAR |
106 | NEOS | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 12 | 544 | ROJO | PEÑA LOS MENOTTI |
107 | INTEMPLO | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 12 | 544 | BLANCO | PEÑA PAJAROTO |
108 | CELESTE | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 12 | 544 | AZUL | PEÑA ENTREAMIGOS |
109 | TREPA | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 8 | 540 | TR AZUL | PEÑA ENTREAMIGOS |
110 | TU CARA ME SUENA | - | - | 164 | 200 | 160 | 12 | 536 | ROJO | JUAN ANTONIO CRIVERO |
111 | SOMBRA DE VIENTO | 156 | 78 | 200 | 62 | 36 | 0 | 532 | PINTO | BLAS RUIZ |
112 | LUKAKU | 156 | 78 | 124 | 2 | 160 | 0 | 520 | ROJO | PEÑA LOS EMILIOS |
113 | PLATA A SECAS | 156 | 78 | 164 | 70 | 36 | 12 | 516 | PELORATA | PEÑA LOS DIABLOS |
114 | JUNIOR | 156 | 78 | 164 | 62 | 36 | 12 | 508 | P ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
115 | CHISPITAS | 156 | 78 | 200 | 70 | - | - | 504 | MAGAÑO | FELIPE JOVER NICOLAS |
116 | LAS PERRAS PA CUANDO | 156 | 78 | 152 | 70 | 36 | 12 | 504 | ROJO | PEÑA ENTREAMIGOS |
117 | MANCHA ROJA | 156 | 78 | 164 | 70 | 36 | 0 | 504 | AZUL | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
118 | LUCERO | 156 | 78 | 164 | 70 | 0 | 12 | 480 | FIGURAS | JAVI ROMERO |
119 | DUCADOS | 156 | 78 | 200 | 40 | - | - | 474 | AZUL | PEÑA MARTIN MALETA |
120 | DENTISTA | 156 | 78 | 200 | 40 | - | 0 | 474 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO |
121 | CRONOS | - | - | 164 | 70 | 160 | 12 | 406 | ROJO | JOSE PAQUITA |
122 | COME COCOS | 156 | 2 | 186 | 2 | 36 | 12 | 394 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO |
123 | 2 COLORES | - | - | 200 | - | - | 12 | 212 | BLANCO | JAVI ROMERO |
Leave a Comment