CONCURSO ALPERA DICIEMBRE 2021

 DÍAS DE SUELTA: MARTES Y SÁBADO

ÁRBITROS:

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 REGALO 240 245 196 240 240 1161 ROJO MILAN
2 ACERO 240 200 234 240 232 1146 PLATA NURIA BLAZQUEZ 
3 ARREBATO 240 200 196 240 240 1116 GABINO JUAN IBAÑEZ
4 NOVIO 240 200 204 240 232 1116 MAGAÑO LOS PIQUERAS
5 PINZON 240 200 194 240 240 1114 GABINO LOS PIQUERAS
6 ARISCO 240 200 202 240 232 1114 AHUMADO NURIA BLAZQUEZ 
7 CAPRICHOSO 240 202 196 240 232 1110 GABINO JUAN IBAÑEZ
8 MACHACA 240 200 196 240 232 1108 ROJO PROSPERO Y VICENTE
9 CARASUCIA 240 200 196 240 232 1108 AHUMADO PROSPERO Y VICENTE
10 CALCETIN 240 200 196 240 232 1108 GALLINETA LOS PIQUERAS
11 LA NUBE 240 200 196 240 232 1108 BLANCO PEDRO
12 AJO BLANCO 240 200 186 240 240 1106 BLANCO JOSE
13 LEO 240 200 196 236 232 1104 ROJO PEÑA LOS PEQUES 
14 1º PAGINA 240 180 196 238 236 1090 BLANCO JOSE
15 PIROPO 240 220 186 240 200 1086 GABINO BOTELLA
16 MOSCATEL 240 200 204 240 196 1080 R GABINO PEÑA LOS PEQUES 
17 ALGODÓN 240 200 204 240 196 1080 BLANCO PEDRO
18 MOTO GP 240 172 196 240 232 1080 AZUL NURIA BLAZQUEZ 
19 CARESKI 240 200 200 240 196 1076 AZUL CUEVAS
20 EL SERIOTE 240 200 198 240 196 1074 MAGAÑO VICTOR BLANQUEZ
21 TIJERITAS 240 200 196 232 206 1074 AZUL NURIA BLAZQUEZ 
22 EL DÓLAR 240 200 196 240 196 1072 C AZUL CMC
23 PURA SANGRE 240 200 196 240 196 1072 ROJO MILAN
24 EL CRACK 240 200 196 240 196 1072 ROJO DAVID LERIDA
25 TYSON 240 200 196 240 196 1072 AZUL PROSPERO Y VICENTE
26 DEBUTANTE 240 200 196 240 196 1072 ROJO ANTONIO DOÑATTE
27 18 240 200 196 240 196 1072 BLANCO CUEVAS
28 CHELI 240 200 196 240 196 1072 ROJO CUEVAS
29 COLA ROSA 240 200 196 240 196 1072 AZUL CUEVAS
30 PIRATA 240 200 194 240 196 1070 TR AZUL CMC
31 DON SIMON 240 200 190 240 200 1070 AZUL PEÑA LOS PEQUES 
32 MI CAPRICHO 240 200 196 240 194 1070 GABINO NURIA BLAZQUEZ 
33 SALOMON 240 200 176 238 208 1062 GABINO HNOS SANCHEZ
34 VINICIUS 240 200 182 240 196 1058 TR MAGAÑO CUEVAS
35 NO LO SE 240 190 196 240 184 1050 TOSCADO CMC
36 SERIO 236 178 196 208 232 1050 ROJO PIQUERAS
37 JESULIN 240 206 196 198 196 1036 TOSCADO JUANJO Y LAURE
38 LA PERA 240 158 176 238 198 1010 PINTO PEDRO
39 MENDI 240 110 182 240 196 968 MAGAÑO CUEVAS
40 RESUCITAO 62 200 204 240 232 938 GABINO TELEKI
41 SINCHAN 62 200 204 240 232 938 AZUL BICHO
42 CAPRICHO  62 200 196 240 232 930 AHUMADO PROSPERO Y VICENTE
43 KINKI 62 200 196 240 232 930 AZUL PEÑA LOS PEQUES 
44 TALISMAN 62 200 196 240 232 930 GABINO PEÑA LOS PEQUES 
45 ATRACTIVO 62 194 190 240 239 925 GABINO JUANJO
46 AMAPOLAS 62 200 182 240 232 916 AZUL JUANJO Y LAURE
47 MAKARIO 240 200 192 240 26 898 MAGAÑO LOS PIQUERAS
48 LA LIJA 62 168 196 240 232 898 AHUMADO BOTELLA
49 RONCE 62 200 196 240 200 898 AHUMADO VICENTE Y PROSPERO
50 CARDENAL 26 202 196 240 232 896 GABINO BOTELLA
51 EL DE MARRAS 62 200 196 240 196 894 BAYO CUEVAS
52 A LA FUGA 62 178 172 240 240 892 AHUMADO CMC
53 PELO LISO 62 180 176 240 232 890 AZUL BICHO
54 4º MILENIUM 0 210 196 240 232 878 PINTO EL TRIO CALABERA
55 SI LO SE NO VENGO 0 200 196 240 232 868 GABINO FLEKI
56 THE ARTIS  0 200 196 240 232 868 AZUL EL TRIO CALABERA
57 COLA AMARILLA 240 200 180 10 234 864 AZUL CUEVAS
58 AMBICION 62 148 182 240 232 864 GABINO VICTOR BLANQUEZ
59 PLATA DE LEY 62 168 196 238 196 860 PLATA CMC
60 AUTOCTONO 0 200 222 240 196 858 AHUMADO EL TRIO CALABERA
61 PARDILLO 0 200 192 232 232 856 PINTO PIQUERAS
62 DISTINTO 240 200 204 10 196 850 TENAO MILAN
63 KILIAN 240 200 172 238 0 850 AZUL HNOS SANCHEZ
64 PITUFO 26 202 180 240 196 844 ROJO JUAN IBAÑEZ
65 TABURETE 0 200 204 240 196 840 MAGAÑO EL TRIO CALABERA
66 CARDENAL 0 202 196 240 200 838 ROJO PIQUERAS
67 OLIMPICO 240 194 196 10 196 836 TENAO NURIA BLAZQUEZ 
68 BOMBARDEO 0 178 186 240 232 836 GABINO PEÑA LOS PEQUES 
69 CHENDO  0 202 196 240 196 834
70 GOLFO 240 190 196 10 196 832 TR AZUL CMC
71 TUBO DE ESCAPE 0 200 196 240 196 832 GABINO BOTELLA
72 7º ESPADA 0 200 196 240 196 832 ROJO JUANJO Y LAURE
73 EL ULTIMO DE LA FILA  0 200 196 240 196 832 GABINO BOTELLA
74 KANTE 0 200 196 240 196 832 MAGAÑO JUANJO Y LAURE
75 FORKI 20 146 190 232 196 784 GABINO JUANJO Y LAURE
76 LA MISION 62 180 196 240 0 678 AZUL VICTOR BLANQUEZ
77 GRINGO 0 200 196 10 236 642 AHUMADO CMC
78 FLAMENCO 0 200 192 240 0 632 BLANCO WILY
79 UNO MAS 0 178 190 240 - 608 ROJO PIQUERAS
80 ORGULLO GAY 0 200 196 10 196 602 TR AZUL BICHO
81 PATAS ARRIBA 0 200 196 10 196 602 ROJO JUANJO Y LAURE
82 EL RAPIDO 0 200 196 - 196 592 ROJO FLEKI
83 CALIMERO 0 200 196 160 0 556 R GABINO HNOS SANCHEZ
84 PERSI YACSON 62 200 196 10 0 468 PINTO HNOS SANCHEZ
85 VISTOSO 0 178 176 10 100 464 ALIBLANCO MILAN
86 TAPASOLES 0 178 234 10 0 422 ROJO VICENTE Y PROSPERO
87 CAMABINGA 0 200 204 10 0 414 PINTO ANTONIO DOÑATTE
88 PIOLIN 0 200 196 16 0 412 ROJO BICHO
89 PARASITO 0 206 196 10 0 412 BLANCO CMC
90 CANALLA 0 200 196 10 0 406 AZUL CMC
91 CAPOTE 0 200 196 - - 396 PLATA DAVID LERIDA
92 RAGNAR 0 200 182 - - 382 GABINO DAVID LERIDA
93 LO INTENTO 0 200 159 10 0 369 ROJO JAVITO
94 MAPACHE 224 0 20 - - 244 ROJO CMC
95 ES LO QUE HAY 0 0 - - - 0 TOSCADO JUAN IBAÑEZ
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies