CONCURSO ALGUAZAS ENERO 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: BARTO Y JOSE
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | TODO POR LA PATRIA | 240 | 26 | 140 | 164 | 197 | 240 | 1007 | AZUL | PEÑA EL RATON |
2 | ANTIDOTO | 240 | 58 | 140 | 164 | 154 | 240 | 996 | TR AZUL | PEÑA CREMARROSA Y PEPE |
3 | AMBICIOSO | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | MORO | PIKIO |
4 | MI ADA | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | ACERADO | PEÑA NI UN PASO ATRÁS |
5 | RECHAZO | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | ROJO | HNOS CARPES |
6 | VERSARCHE | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
7 | FLOR DE JAMAICA | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | PELORRATA | PEÑA PUENTE MAZAR |
8 | AMARILLO blanco | 240 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 980 | BLANCO | ANTONIO |
9 | SOA | 240 | 62 | 140 | 164 | 132 | 240 | 978 | ROJO | BAR NIEVES Y JB |
10 | PLATA | 240 | 42 | 140 | 164 | 152 | 240 | 978 | NEVAO | PIKIO |
11 | CARIOCA | 240 | 64 | 134 | 164 | 132 | 240 | 974 | P ROJO | PACO CANO |
12 | MIMBO | 240 | 56 | 140 | 164 | 132 | 240 | 972 | MAGAÑO | LOS NINOS Y YO |
13 | ALMA | 240 | 58 | 140 | 164 | 130 | 240 | 972 | MAGAÑO | LAZARO |
14 | TOMATITO | 240 | 44 | 140 | 164 | 128 | 240 | 956 | MAGAÑO | TRIPLE A |
15 | AMARILLO | 240 | 26 | 140 | 164 | 144 | 240 | 954 | AZUL | FCO CARPES VILLA |
16 | MI PAQUI | 240 | 26 | 134 | 164 | 148 | 240 | 952 | MAGAÑO | ALFONSO |
17 | AVE MARIA | 240 | 64 | 134 | 164 | 108 | 240 | 950 | AZUL | PEÑA PACO Y FILI |
18 | PEQUEÑO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | AZUL | BAR NIEVES Y JB |
19 | CAMARON | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ROJO | ALFONSO |
20 | SICO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | AZUL | ALFONSO |
21 | CATEDRA | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | BAYO | LOS CAMPEROS |
22 | MBAPE | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | MORO | ALFONSO |
23 | DESEO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | GABINO | LOS CAMPEROS |
24 | PERLA ROJA | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | MAGAÑO | PELAILLA |
25 | ANARQUIA 99 | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ROJO | PEÑA CREMARROSA Y PEPE |
26 | MIKY MAUS | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ACERADO | ISMAEL |
27 | ALMA VERDE | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | AZUL | PEÑA PELAILLA |
28 | NUEVO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ROJO | PONTONES |
29 | PAPI | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | MORO | HNOS CARPES |
30 | SUPER BUENO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | OSCURO | HNOS CARPES |
31 | CAMBIO DE CAMISA | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ROJO | PEÑA EL RATON |
32 | EL LIOS | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | GABINO | PEÑA EL RATON |
33 | ARCO IRIS | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | AZUL | ANTONIO GARCIA HDEZ |
34 | TARANTINO | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 942 | ROJO | RINCON |
35 | CLARO QUE SI GUAPI | 240 | 26 | 140 | 164 | 130 | 240 | 940 | ROJO | PEÑA EL RATON |
36 | EL CALE | 240 | 26 | 140 | 164 | 128 | 240 | 938 | ROJO | FRANCISCO GARCIA |
37 | LOBEZNO | 240 | 26 | 134 | 164 | 130 | 240 | 934 | ROJO | ALFONSO |
38 | FARO | 240 | 26 | 140 | 164 | 124 | 240 | 934 | GABINO | ANTONIO GARCIA HDEZ |
39 | SUSTITUTO | 240 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 932 | AZUL | ALFONSO |
40 | VINI | 240 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 932 | ROJO | LOS NINOS Y YO |
41 | SORPPRESAS | 240 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 932 | PINTO | PEÑA PUENTE MAZAR |
42 | PERLA NEGRA | 239 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 931 | NEGRO | HNOS CARPES |
43 | GIGANTE | 240 | 26 | 140 | 164 | 108 | 240 | 918 | ROJO | FCO CARPES VILLA |
44 | COLOSO | 240 | 64 | 134 | 164 | 76 | 240 | 918 | MORO | GINES |
45 | CABALLO | 240 | 26 | 140 | 164 | 94 | 240 | 904 | FIGURA | ALFONSO |
46 | CENTURION | 182 | 44 | 140 | 164 | 132 | 240 | 902 | ROJO | RAMON MONTILLA |
47 | MANE | 240 | 26 | 140 | 164 | 64 | 240 | 874 | GABINO | ALFONSO |
48 | LIMA LIMON | 240 | 26 | 140 | 164 | 64 | 240 | 874 | TR AZUL | PEÑA PACO Y FILI |
49 | BETIS | 240 | 26 | 140 | 164 | 64 | 240 | 874 | AZUL | PEÑA PACO Y FILI |
50 | NO CORRAS QUE TE PILLO | 240 | 26 | 140 | 68 | 132 | 240 | 846 | ROJO | ALFONSO |
51 | BUTANERO | 240 | 28 | 140 | 64 | 132 | 240 | 844 | BAYO | LOS CAMPEROS |
52 | MELANIA | 240 | 26 | 140 | 64 | 132 | 240 | 842 | ROJO | TONI |
53 | DETALLES | 240 | 26 | 140 | 68 | 122 | 240 | 836 | ROJO | RAMON MONTILLA |
54 | BODERLINE | 240 | 26 | 140 | 68 | 120 | 240 | 834 | ROJO | LOS CAMPEROS |
55 | INTREPIDO | 235 | 26 | 140 | 68 | 122 | 240 | 831 | AZUL | TONI |
56 | INFRAMUNDO | 46 | 36 | 140 | 164 | 197 | 240 | 823 | FIGURA | PEÑA LOS CLASICOS |
57 | PERRO VERDE | 240 | 58 | 140 | 164 | 128 | 86 | 816 | AZUL | ALFONSO MARIN |
58 | NARANJITO | 30 | 26 | 140 | 164 | 197 | 240 | 797 | GABINO | JAVI ROMERO |
59 | COLOSO pinto | 130 | 26 | 120 | 164 | 112 | 240 | 792 | PINTO | LOZANO |
60 | BATACLAN | 30 | 62 | 140 | 164 | 142 | 240 | 778 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
61 | LA GRAN CHARPADA | 0 | 26 | 140 | 164 | 197 | 240 | 767 | ROJO | PACO CANO |
62 | O3 | 30 | 64 | 140 | 164 | 122 | 240 | 760 | MAGAÑO | LAZARO |
63 | SARABIAO | 30 | 64 | 140 | 164 | 122 | 240 | 760 | ROJO | PEÑA NI UN PASO ATRÁS |
64 | FILIGRANAS | 0 | 64 | 140 | 164 | 132 | 240 | 740 | FIGURA | PELAILLA |
65 | COLMILLO | 46 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 738 | ROJO | HNOS CARPES |
66 | MODELO | 30 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 732 | MAGAÑO | TONI |
67 | TANQUERAY | 30 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 732 | AZUL | PEÑA NI UN PASO ATRÁS |
68 | JOSE CUERVO | 30 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 732 | OSCURO | PACO CANO |
69 | KOKE | 30 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 732 | FIGURA | GINES |
70 | DUENDE | 30 | 24 | 140 | 164 | 132 | 240 | 730 | AZUL | ANTONIO GARCIA HDEZ |
71 | CHACHE ANGEL | 30 | 26 | 138 | 164 | 132 | 240 | 730 | ROJO | PEÑA CREMARROSA Y PEPE |
72 | DEPREDADOR | 30 | 26 | 140 | 164 | 128 | 240 | 728 | BLANCO | PEÑA PELAILLA |
73 | VENGO DE UN PUEBLO | 30 | 26 | 140 | 164 | 128 | 240 | 728 | AZUL | ANTONIO SANCHEZ PEREZ |
74 | COCODRILO | 30 | 26 | 140 | 164 | 128 | 240 | 728 | GABINO | FERNANDO YEPES |
75 | EMIR | 30 | 26 | 134 | 164 | 132 | 240 | 726 | MAGAÑO | RAMON MONTILLA |
76 | ROJO VIVO | 30 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 722 | ROJO | HNOS CARPES |
77 | CHEQUE EN BLANCO | 30 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 722 | GABINO | FRANCISCO GARCIA |
78 | SEÑOR DE LA CORBATA | 30 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 722 | MAGAÑO | PACO CANO |
79 | LUIZMA | 30 | 26 | 140 | 164 | 132 | 230 | 722 | GABINO | GINES |
80 | CANICHE | 30 | 26 | 140 | 164 | 128 | 234 | 722 | GABINO | ALONSO |
81 | PUNTOS VERDES | 30 | 26 | 140 | 164 | 112 | 240 | 712 | AZUL | HNOS CARPES |
82 | OJITOS | 240 | 26 | 140 | 164 | 132 | 0 | 702 | AZUL | PEÑA LOS CLASICOS |
83 | CEROS ROJOS | 0 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 702 | ROJO | LOS NINOS Y YO |
84 | CRAC | 0 | 26 | 140 | 164 | 132 | 240 | 702 | ROJO | FCO CARPES VILLA |
85 | BORRONES | 30 | 26 | 140 | 68 | 188 | 240 | 692 | ROJO | PONTONES |
86 | DAME FUEGO | - | 26 | 130 | 164 | 132 | 240 | 692 | ROJO | PEÑA EL RATON |
87 | MEGALODON | 0 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 692 | GABINO | PEÑA PUENTE MAZAR |
88 | PANTOJA | 0 | 26 | 140 | 164 | 122 | 240 | 692 | GABINO | GINES |
89 | NOVILLO | 0 | 26 | 140 | 164 | 112 | 240 | 682 | BLANCO | PEÑA PELAILLA |
90 | LIBRA | 0 | 26 | 122 | 164 | 122 | 240 | 674 | ROJO | ISMAEL |
91 | HIERBA BUENA | 30 | 26 | 140 | 164 | 64 | 240 | 664 | AZUL | PEÑA PELAILLA |
92 | DIAMANTE | 30 | 64 | 140 | 68 | 122 | 240 | 664 | ROJO | DIAMANTE |
93 | PRINCIPE | - | 62 | 140 | 68 | 132 | 240 | 642 | ROJO | PEÑA NI UN PASO ATRÁS |
94 | TODO UN TIPO | 30 | 26 | 140 | 68 | 132 | 240 | 636 | ROJO | ANTONIO SANCHEZ PEREZ |
95 | LEON | 0 | 26 | 140 | 164 | 64 | 240 | 634 | BLANCO | PELAILLA |
96 | TOKALE PINTO | 30 | 26 | 140 | 68 | 122 | 240 | 626 | PINTO | ISMAEL |
97 | COLA AMARILLA | 0 | 26 | 130 | 164 | 64 | 240 | 624 | ROJO | RINCON |
98 | DON ANGELO | 30 | 26 | 134 | 68 | 112 | 240 | 610 | BLANCO | FRANCISCO GARCIA |
99 | MAGISTRADO | - | - | 140 | 164 | 64 | 240 | 608 | ROJO | FCO CARPES VILLA |
100 | DE GUANTE BLANCO | 0 | 26 | 140 | 68 | 122 | 240 | 596 | FIGURA | PACO CANO |
101 | MUSICO | 30 | 26 | 140 | 10 | 132 | 240 | 578 | AZUL | HNOS CARPES |
102 | BOMBERO | 30 | 26 | 134 | 0 | 132 | 240 | 562 | GABINO | MIÑANO |
103 | BROTES VERDES | - | 26 | 68 | 68 | 122 | 240 | 524 | FIGURA | LOS CAMPEROS |
104 | GOTA FRIA | 235 | 62 | 140 | 68 | 0 | 0 | 505 | GOTAO | JAVI ROMERO |
105 | COLA VERDE | 30 | 26 | 128 | 68 | 122 | 86 | 460 | PINTO | PIKIO |
106 | 100X100 | 240 | 62 | 140 | 0 | 0 | 0 | 442 | GABINO | PONTONES |
107 | INDIO | 0 | 26 | 140 | 0 | 0 | 240 | 406 | GABINO | TRIPLE A |
108 | SALTITOS | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 240 | 296 | ROJO | FCO CARPES VILLA |
109 | FLOR DE LOTO | 30 | 26 | 140 | 68 | 0 | 0 | 264 | TR AZUL | LOS CAMPEROS |
110 | ULTIMA OPORTUNIDAD | 30 | 26 | 140 | 60 | 0 | 0 | 256 | ROJO | LOS NINOS Y YO |
111 | AZULETE | 30 | 64 | 134 | 0 | 0 | 0 | 228 | GABINO | PEÑA LOS CLASICOS |
112 | FARMACIA DE GUARDIA | 30 | 26 | 130 | 0 | 12 | 0 | 198 | TR AZUL | ANTONIO GARCIA HDEZ |
113 | MESTIZO | 0 | 26 | 140 | 10 | 0 | 0 | 176 | GABINO | LAZARO |
114 | BOMBIN | 0 | 26 | 140 | 0 | 0 | 0 | 166 | ROJO | PONTONES |
115 | ANCLA | 0 | 26 | 140 | 0 | 0 | 0 | 166 | ROJO | PEÑA PELAILLA |
116 | HERMANITO | 30 | 26 | 0 | 0 | - | - | 56 | AZUL | PEÑA PACO Y FILI |
Leave a Comment