CONCURSO AGRAMON DICIEMBRE 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: ISRAEL ORTEGA Y CARLOS RUIZ
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | HULK | 238 | 191 | 240 | 240 | 245 | 1154 | AZUL | ADRI |
2 | MORENITO | 238 | 191 | 234 | 240 | 245 | 1148 | MAGAÑO | ADRI |
3 | MONT BLANC | 238 | 191 | 240 | 240 | 236 | 1145 | BAYO | IGNACIO ORTIZ VARGAS |
4 | PISTONES | 230 | 191 | 240 | 240 | 241 | 1142 | AZUL | JESUS CEBOLLO |
5 | SEVILLANO | 238 | 106 | 240 | 240 | 243 | 1067 | FIGURA | PEÑA LOS DONCELES |
6 | AÑO NUEVO | 222 | 160 | 240 | 240 | 194 | 1056 | MAGAÑO | JOSE MIGUEL |
7 | REGALITO | 238 | 80 | 240 | 240 | 241 | 1039 | AHUMADO | MUSICO |
8 | GEMELO | 238 | 250 | 240 | 240 | 26 | 994 | AZUL | DANIEL ORTIZ |
9 | VISERION | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | ROJO | LA GARNESA |
10 | RETRUCO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | AZUL | PEÑA LOS MICHIS |
11 | LIMONCELO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | ROJO | PEÑA LOS MICHIS |
12 | TORERO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | GABINO | PEÑA ESCORPION |
13 | LAPROVITOLA | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | FIGURA | PEÑA ESCORPION |
14 | SIMBA | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | MAGAÑO | ADRI |
15 | RED BULL | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | BAYO | PEÑA LOS DONCELES |
16 | CHISPITA | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | AHUMADO | PEÑA LOS DONCELES |
17 | SCOOBY DOO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | BLANCO | JOSE MARIA MORA |
18 | RAMPON | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | AZUL | JOSE MARIA MORA |
19 | TERRA | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | ROJO | JOSE MARIA MORA |
20 | AMARILLO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | GABINO | JOSE MARIA MORA |
21 | RIO MUNDO | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | MAGAÑO | IGNACIO ORTIZ VARGAS |
22 | PEQUEÑO BUDA | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | GABINO | DAVID ONRUBIA |
23 | AVATAR | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | AZUL | DAVID ONRUBIA |
24 | SONIDOS | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | ROJO | IGNACIO ORTIZ |
25 | SIN FILTROS | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | G ROJO | IGNACIO ORTIZ |
26 | DYLAN | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | AZUL | PEÑA SOLER Y OLIVA |
27 | LIBERTAD | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | MAGAÑO | PEÑA SOLER Y OLIVA |
28 | DISPARATE | 238 | 191 | 240 | 240 | 26 | 935 | GABINO | JOSE MARIA MORA |
29 | DANCO | 245 | 183 | 240 | 240 | 26 | 934 | MAGAÑO | LA GARNESA |
30 | BRUJULAS | 238 | 191 | 238 | 240 | 26 | 933 | G ROJO | MUSICO |
31 | SIN PERDON | 236 | 191 | 240 | 240 | 26 | 933 | ROJO | JESUS CEBOLLO |
32 | PUNTO DE MIRA | 239 | 191 | 240 | 236 | 26 | 932 | AZUL | ALBA MARIA |
33 | CAMPAZO | 238 | 187 | 240 | 240 | 26 | 931 | BAYO | PEÑA LOS MICHIS |
34 | HASTA LUEGO | 234 | 191 | 240 | 240 | 26 | 931 | MAGAÑO | JOSE MARIA MORA |
35 | PLAY BOY | 238 | 191 | 236 | 240 | 26 | 931 | BAYO | DAVID ONRUBIA |
36 | ALCADOCEÑO | 232 | 191 | 240 | 240 | 26 | 929 | BLANCO | LA GARNESA |
37 | ARTISTA | 232 | 191 | 240 | 240 | 26 | 929 | AZUL | PEÑA LOS DONCELES |
38 | FARRU | 238 | 191 | 234 | 240 | 26 | 929 | MAGAÑO | PEÑA LOS DONCELES |
39 | TAMESIS | 238 | 185 | 240 | 240 | 26 | 929 | AZUL | IGNACIO ORTIZ VARGAS |
40 | TOMATERO | 232 | 191 | 240 | 240 | 26 | 929 | ROJO | JOSE LUIS MARTINEZ |
41 | MARQUEZ | 232 | 191 | 240 | 240 | 26 | 929 | GABINO | IGNACIO ORTIZ |
42 | MANDAMAS | 232 | 191 | 240 | 239 | 26 | 928 | AZUL | DANIEL ORTIZ |
43 | PIEL DE ACERO | 230 | 191 | 240 | 240 | 26 | 927 | ROJO | LA GARNESA |
44 | BUFON | 238 | 183 | 240 | 240 | 26 | 927 | AZUL | PEÑA ESCORPION |
45 | BARDEBI | 230 | 191 | 240 | 240 | 26 | 927 | MAGAÑO | ADRI |
46 | PIEL CANELA | 232 | 189 | 240 | 240 | 26 | 927 | BAYO | MIGUEL JIMENEZ |
47 | ULTIMA HORA | 230 | 191 | 240 | 240 | 26 | 927 | BAYO | DAVID VARCARCEL |
48 | CABALLO SALVAJE | 238 | 187 | 240 | 236 | 26 | 927 | AZUL | ALBA MARIA |
49 | VIVORA | 232 | 189 | 240 | 240 | 26 | 927 | MORO | JOSE MARIA MORA |
50 | JABONERO | 238 | 183 | 240 | 240 | 26 | 927 | NEVAO | IGNACIO ORTIZ VARGAS |
51 | RAMBO | 238 | 183 | 240 | 240 | 26 | 927 | ALI MAGA | PEDRO LOPEZ |
52 | SAXO | 238 | 187 | 234 | 240 | 26 | 925 | AZUL | MUSICO |
53 | LA MULA | 228 | 191 | 240 | 240 | 26 | 925 | BLANCO | DANIEL ORTIZ |
54 | BATUTA | 228 | 191 | 240 | 240 | 26 | 925 | BAYO | DANIEL ORTIZ |
55 | COBRA | 234 | 187 | 236 | 240 | 26 | 923 | AZUL | PEDRO LOPEZ |
56 | TIN TIN | 241 | 175 | 240 | 240 | 26 | 922 | GABINO | MIGUEL ANGEL |
57 | BUFALO | 224 | 191 | 240 | 240 | 26 | 921 | MAGAÑO | PEÑA SOLER Y OLIVA |
58 | LEGENDARIO | 230 | 189 | 234 | 240 | 26 | 919 | BLANCO | PEÑA LOS DONCELES |
59 | PIEL ROJA | 238 | 195 | 220 | 240 | 26 | 919 | ROJO | ALBA MARIA |
60 | LO CELSO | 232 | 183 | 234 | 240 | 26 | 915 | MAGAÑO | PEÑA ESCORPION |
61 | CORDOBES | 230 | 178 | 240 | 240 | 26 | 914 | AZUL | ALEJANDRO Y ADRIAN |
62 | PAJARO BLANCO | 212 | 191 | 240 | 240 | 26 | 909 | BLANCO | ALBA MARIA |
63 | ASUNTO | 212 | 189 | 240 | 240 | 26 | 907 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
64 | EFIMERO | 232 | 191 | 214 | 236 | 26 | 899 | BAYO | DAVID VARCARCEL |
65 | ISCO | 228 | 179 | 222 | 240 | 26 | 895 | ROJO | MIGUEL ANGEL |
66 | BACHATA | 238 | 187 | 194 | 240 | 26 | 885 | BORRAO | PEÑA LOS MICHIS |
67 | BOLERO | 232 | 191 | 192 | 240 | 26 | 881 | AHUMADO C | PEÑA LOS DONCELES |
68 | SILVER | 202 | 250 | 194 | 202 | 26 | 874 | FIGURA | LA GARNESA |
69 | CAPORRO | 238 | 191 | 158 | 240 | 26 | 853 | ROJO | PEÑA ESCORPION |
70 | CAMARO | 212 | 191 | 194 | 228 | 26 | 851 | BLANCO | DANIEL ORTIZ |
71 | DORADO | 238 | 106 | 240 | 240 | 26 | 850 | ROJO | IGNACIO ORTIZ VARGAS |
72 | MIGUELIN | 232 | 163 | 180 | 240 | 26 | 841 | C AZUL | MIGUEL JIMENEZ |
73 | CAPOTE | 238 | 60 | 240 | 240 | 26 | 804 | AZUL | ADRI |
74 | SHEYCHELLES | 238 | 70 | 240 | 228 | 26 | 802 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
75 | COCA COLA | 160 | 133 | 240 | 240 | 26 | 799 | ALI MAGA | ADRI |
76 | LEPANTO | 238 | 80 | 194 | 240 | 26 | 778 | AZUL | JESUS CEBOLLO |
77 | COLORIN | 238 | 80 | 194 | 240 | 26 | 778 | BAYO | JOSE MARIA MORA |
78 | PELUSA | 204 | 80 | 222 | 240 | 26 | 772 | GABINO | MIGUEL ANGEL |
79 | CINTURO | 238 | 70 | 214 | 0 | 235 | 757 | MAGAÑO | IGNACIO ORTIZ |
80 | PICAPLEITOS | 230 | 66 | 194 | 240 | 26 | 756 | ROJO | MIGUEL ANGEL |
81 | TORO SENTADO | 238 | 20 | 226 | 240 | 26 | 750 | ROJO | ALBA MARIA |
82 | BARTOLOME | 238 | - | 240 | 240 | 26 | 744 | MASCARADO | MANUEL OLIVA |
83 | DESTELLOS | 238 | 0 | 234 | 240 | 26 | 738 | G ROJO | MUSICO |
84 | COLERA | 236 | 0 | 234 | 240 | 26 | 736 | BAYO | MANUEL OLIVA |
85 | MAESTRO | 130 | 80 | 240 | 240 | 26 | 716 | ROJO | JOSE LUIS MARTINEZ |
86 | MICHEY MOUSE | 224 | 80 | 130 | 240 | 26 | 700 | TENAO | JOSE MIGUEL |
87 | SOMBRAS DE ARENA | 238 | 189 | 212 | 0 | 26 | 665 | C MAGAÑO | JOSE MARIA MORA |
88 | FRESON | 238 | 197 | 194 | 0 | 26 | 655 | GABINO | PEÑA SOLER Y OLIVA |
89 | DESIGUAL | 238 | 191 | 194 | 0 | 26 | 649 | MAGAÑO | IGNACIO ORTIZ |
90 | AMBAR | 238 | 80 | 0 | 240 | 26 | 584 | AZUL | DAVID VARCARCEL |
91 | RADIO HUMOR | 238 | 80 | 232 | 0 | 26 | 576 | AZUL PL | IGNACIO ORTIZ |
92 | CHORRILLO | 238 | 66 | 0 | 240 | 26 | 570 | ROJO | PEÑA LOS DONCELES |
93 | CUANDO QUIERAS | 198 | 70 | 34 | 240 | 26 | 568 | ROJO | DAVID ONRUBIA |
94 | VIENTO | 230 | 40 | 0 | 240 | 26 | 536 | AZUL | PEÑA LOS DONCELES |
95 | CURRITO | 232 | 80 | 194 | 0 | 26 | 532 | C AZUL | MUSICO |
96 | HONG KONG | 238 | 0 | 0 | 240 | 26 | 504 | ROJO | RAFA |
97 | COPITO | 238 | 191 | 26 | 0 | 26 | 481 | ROJO | MUSICO |
98 | TOBAMEÑO | 102 | 90 | 0 | 240 | 26 | 458 | ROJO | ALEJANDRO Y ADRIAN |
99 | GRANDULLON | 238 | 181 | 0 | 0 | 26 | 445 | BLANCO | DANIEL ORTIZ |
100 | PIEL DE HIERRO | 232 | 80 | 100 | 0 | 26 | 438 | ROJO | LA GARNESA |
Leave a Comment