CONCURSO ABRIL TOTANA
DÍAS DE SUELTA: MARTES Y SÁBADO
ÁRBITROS: SALVADOR CONESA Y JOSE RAMO PAGAN
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | ABALANCHA | 240 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 1094 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
2 | ADURIZ | 240 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 1094 | JOSE Mª NAVARRO | |
3 | RUIDOSO | 240 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 1094 | BALTASAR MURCIA | |
4 | DE LEY | 240 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 1094 | PEÑA DNI | |
5 | BUDA | 240 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 1094 | JOSE Mª NAVARRO | |
6 | GUILLERMIN | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | HNOS NAVARRO | |
7 | TANGO | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | HNOS NAVARRO | |
8 | DORMIJOSO | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | BALTASAR MURCIA | |
9 | PASION | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA M-M | |
10 | ROJO DE ROJO | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | JOAQUIN TURRIETA | |
11 | GABINO | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | JOAQUIN TURRIETA | |
12 | MIKEL JAKSON | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA DNI | |
13 | ORO MOLIDO | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA DNI | |
14 | BANDERAS | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA DNI | |
15 | BUSCA LA SUERTE | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA DNI | |
16 | CAMARRON | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | PEÑA DNI | |
17 | MARISCAL | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | ALFONSO NAVARRO | |
18 | AZPILICUETA | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | JUAN ANDRES TUDELA | |
19 | LATINGLOVER | 240 | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 1090 | JOSE Mª NAVARRO | |
20 | RATON | 240 | 240 | 90 | 235 | 124 | 160 | 1089 | J. ANTONIO GIMENEZ SANCHEZ | |
21 | OMEGA | 240 | 240 | 90 | 234 | 124 | 160 | 1088 | MARIANO MORALES ALCE | |
22 | BOXEADOR | 240 | 240 | 90 | 233 | 124 | 160 | 1087 | Mª CARMEN APARICIO | |
23 | KAOS | 240 | 240 | 90 | 226 | 124 | 160 | 1080 | ALFONSO CIFUENTES PAREDES | |
24 | CRUCES | 240 | 240 | 90 | 222 | 124 | 160 | 1076 | GABINO MARTINEZ | |
25 | CURRO | 240 | 240 | 52 | 236 | 124 | 160 | 1052 | FRANCISCO BRETONES | |
26 | TIGRE | 205 | 240 | 87 | 235 | 121 | 160 | 1048 | CRISTOBAL MARTINEZ | |
27 | SIROCO | 240 | 240 | 90 | 194 | 124 | 160 | 1048 | GABINO MARTINEZ | |
28 | REGALO | 240 | 240 | 67 | 210 | 124 | 160 | 1041 | JUAN MARTINEZ | |
29 | LLAMATIVO | 240 | 240 | 81 | 233 | 54 | 160 | 1008 | FRANCISCO BRETONES | |
30 | PASO A PASO | 240 | 240 | 10 | 219 | 124 | 160 | 993 | ANTONIO GUEVARA | |
31 | ESPIRAL | 240 | 130 | 90 | 240 | 124 | 160 | 984 | JOSE RAMON PAGAN | |
32 | SAN PASCUAL | 240 | 130 | 90 | 240 | 124 | 160 | 984 | JUAN CIFUENTES | |
33 | GUAPO | 240 | 130 | 90 | 240 | 124 | 160 | 984 | JOAQUIN TURRIETA | |
34 | V | 240 | 130 | 90 | 240 | 124 | 160 | 984 | JUAN MARTINEZ | |
35 | RUSKY | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | MARIANO MORALES ALCE | |
36 | CHARLY | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | MARIANO MORALES ALCE | |
37 | ACUARELA | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
38 | BAICAPA | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | JOSE AGUSTIN MARTINEZ | |
39 | DESDE 0 | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | DAVID SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ | |
40 | LUCIO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | HNOS NAVARRO | |
41 | 30 MONEDAS | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | HNOS NAVARRO | |
42 | APUNTO DE CARAMELO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
43 | C.S.I | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | BALTASAR MURCIA | |
44 | EN BREVE | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | GREGORIO MARTINEZ | |
45 | DE CARLOS | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA DNI | |
46 | LEGENDARIO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA DNI | |
47 | CRATOS | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | GABRIEL GUILLEN | |
48 | PICO Y PALA | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | BALDOMERO INVERNON | |
49 | PONTE EN POMPA | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA LOS LIRIOS | |
50 | ENSUEÑO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | PEÑA LOS LIRIOS | |
51 | PASE DE ORO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | MARCOS SALAS | |
52 | TORRESTRELLA | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | Mª LUISA MARTINEZ | |
53 | RAULITO | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | RAMON MARIN | |
54 | ASEREJE | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | JUAN MARTINEZ | |
55 | BLANCANIEVES | 240 | 130 | 90 | 236 | 124 | 160 | 980 | JOSE Mª NAVARRO | |
56 | COLA ROJA | 240 | 130 | 87 | 236 | 124 | 160 | 977 | MARIANO MORALES ALCE | |
57 | ANTICIPO | 240 | 130 | 87 | 236 | 124 | 160 | 977 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
58 | SANGRE FRIA | 240 | 130 | 87 | 236 | 124 | 160 | 977 | GABINO MARTINEZ | |
59 | ASPAVIENTOS | 240 | 130 | 90 | 232 | 124 | 160 | 976 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
60 | ATRAPASUEÑOS | 240 | 130 | 90 | 232 | 124 | 160 | 976 | BALTASAR MURCIA | |
61 | TOCA LAS PALMAS | 240 | 130 | 90 | 232 | 124 | 160 | 976 | MARIANO MORALES CANOVAS | |
62 | ALMIRANTE | 240 | 130 | 90 | 230 | 124 | 160 | 974 | Mª CARMEN APARICIO | |
63 | CUARESMA | 240 | 130 | 83 | 236 | 124 | 160 | 973 | MARCOS SALAS | |
64 | EMPERADOR | 240 | 130 | 90 | 228 | 124 | 160 | 972 | PEÑA DNI | |
65 | GRIJANDER | 240 | 130 | 81 | 236 | 124 | 160 | 971 | PELEGRIN F MARTINEZ | |
66 | RELOJERO | 240 | 130 | 90 | 236 | 110 | 160 | 966 | J. ANTONIO GIMENEZ SANCHEZ | |
67 | CHACAL | 240 | 130 | 90 | 222 | 124 | 160 | 966 | GABRIEL GUILLEN | |
68 | ESTRELLITA AZUL | 240 | 130 | 75 | 236 | 124 | 160 | 965 | FRANCISCO BRETONES | |
69 | FIGURAS | 240 | 130 | 70 | 240 | 124 | 160 | 964 | JOAQUIN TURRIETA | |
70 | DEDALO | 240 | 130 | 86 | 220 | 124 | 160 | 960 | MARCOS SALAS | |
71 | DILEMA | 240 | 130 | 81 | 225 | 124 | 160 | 960 | GABINO MARTINEZ | |
72 | PAN RICO | 240 | 130 | 90 | 214 | 124 | 160 | 958 | MARIO BEDIA MARTINEZ | |
73 | ROCIO | 240 | 130 | 90 | 210 | 124 | 160 | 954 | MARIANO MORALES CANOVAS | |
74 | TRAYECTO | 240 | 130 | 63 | 236 | 124 | 160 | 953 | JUAN MELCHOR MARTINEZ | |
75 | QUEMASANGRE | 240 | 130 | 60 | 236 | 124 | 160 | 950 | ALFONSO CIFUENTES PAREDES | |
76 | ANTIDISTURBIOS | 221 | 130 | 75 | 236 | 124 | 160 | 946 | PEÑA FRAN Y SERGIO | |
77 | LINDO | 240 | 96 | 90 | 236 | 124 | 160 | 946 | PEÑA M-M | |
78 | LIMON | 240 | 130 | 87 | 202 | 124 | 160 | 943 | JUAN ANDRES TUDELA | |
79 | MOLI | 240 | 130 | 90 | 210 | 108 | 160 | 938 | EDUARDO MARTINEZ | |
80 | ZAPATONES | 240 | 130 | 56 | 224 | 124 | 160 | 934 | PELEGRIN F MARTINEZ | |
81 | NEGRITO | 240 | 130 | 90 | 188 | 124 | 160 | 932 | MARCOS POVEDA | |
82 | ROCHA | 240 | 130 | 14 | 236 | 124 | 160 | 904 | MARCOS POVEDA | |
83 | PERFUME DE POMELO | 240 | 130 | 41 | 206 | 124 | 160 | 901 | ANTONIO GUEVARA | |
84 | OJO AL DATO | 240 | 130 | 36 | 210 | 124 | 160 | 900 | GABINO MARTINEZ | |
85 | ENTREMARES | 240 | 130 | 90 | 152 | 124 | 160 | 896 | PEÑA DNI | |
86 | ROSENDO | 236 | 48 | 90 | 236 | 124 | 160 | 894 | RUBEN SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ | |
87 | MARTILLO DE THOR | 181 | 240 | 39 | 150 | 124 | 160 | 894 | ANTONIO GUEVARA | |
88 | BOLSILLO | 40 | 240 | 90 | 240 | 124 | 160 | 894 | ALFONSO NAVARRO | |
89 | LECHERO | 240 | 130 | 83 | 218 | 52 | 160 | 883 | JUAN CIFUENTES | |
90 | REVOLTOSO | 240 | 36 | 90 | 220 | 124 | 160 | 870 | MARIO BEDIA MARTINEZ | |
91 | MOTOSIERRA | 240 | 130 | 90 | 212 | 34 | 160 | 866 | GONZALO HERNANDEZ | |
92 | LA ESTRELLITA ROJA | 240 | 130 | 10 | 202 | 123 | 160 | 865 | PEÑA M-M | |
93 | PREMIS GOYA | 233 | 130 | 32 | 174 | 124 | 160 | 853 | GREGORIO MARTINEZ | |
94 | TOPOLILLO | 240 | 48 | 90 | 190 | 124 | 160 | 852 | JUAN DAVID MARTINEZ | |
95 | TESTIGO | - | 240 | 90 | 236 | 124 | 160 | 850 | JUAN MARIA | |
96 | JALEO | 240 | 130 | 60 | 202 | 54 | 160 | 846 | J. ANTONIO GIMENEZ SANCHEZ | |
97 | CANIJO | 240 | 96 | 90 | 222 | 0 | 160 | 808 | JUAN CIFUENTES | |
98 | ATALAYA | - | 130 | 90 | 230 | 124 | 160 | 734 | CRISTOBAL MARTINEZ | |
99 | PICULINDO | - | - | 90 | 236 | 124 | 160 | 610 | PEÑA M-M | |
100 | PERFUME DE MELON | - | - | 85 | 224 | 124 | 160 | 593 | ANTONIO GUEVARA | |
101 | MEDITERRANEO II | - | - | 90 | 208 | 124 | 160 | 582 | Mª CARMEN APARICIO | |
102 | DRAGON RAPT | - | - | 90 | 192 | 124 | 160 | 566 | Mª LUISA MARTINEZ | |
103 | RESERVA | 240 | 130 | 14 | 0 | 0 | 160 | 544 | GREGORIO MARTINEZ | |
104 | TIERRA DE NADIE | - | 130 | 90 | 0 | 124 | 160 | 504 | JUAN MARIA | |
105 | LA OSTIA RAMON | 240 | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 486 | RAMON MARIN | |
106 | TEMPRANILLO | 240 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | GREGORIO MARTINEZ | |
107 | HULK | 239 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | JOSE Mª NAVARRO | |
108 | CRIANZA | - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | GREGORIO MARTINEZ |
Leave a Comment