CONCURSO ABARAN ENERO 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: DANIEL LOPEZ Y JOSE ANTONIO MADRIGAL
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | 13 ROSAS | 230 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1124 | CHOCOLATE | SERGIO ESCRIBANO |
2 | CHICLE | 192 | 214 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1108 | GOTAO | JONATHAN GEA |
3 | PONTE A PRUEBA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ACERAO | MANUEL LUCAS |
4 | EL 53 | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | AZUL | JOSE ANTONIO FERNANDEZ |
5 | MANOLETE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ACERAO | EMILIO BOX CANO |
6 | COLA AZUL | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ROJO | EMILIO BOX CANO |
7 | LA NOVIA DEL ARBITRO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | C AZUL | JUAN IGNACIO MOLINA |
8 | INTREPIDO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | C MAGAÑO | JOSE ANGEL PEREZ |
9 | DEMBEELE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | BAYO | BRUNO RUBIO CARRASCO |
10 | DATE LA VUELTA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ROJO | BRUNO RUBIO CARRASCO |
11 | MARISCAL | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | MAGAÑO | EMILIO LOVA MOLINA |
12 | BAÑOS | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | PINTO | EMILIO LOVA MOLINA |
13 | PRESTAMISTA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | AZUL | EMILIO LOVA MOLINA |
14 | DINAMICO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | CHOCOLATE | DE OTRA PASTA |
15 | COLA VERDE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | CHOCOLATE | BIENVENIDO CARRIÑO |
16 | MI NIÑA CRISTINA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ROJO | MANUEL LUCAS |
17 | EL PINTA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | AZUL | FERNANDO PEREZ |
18 | EL ULTIMO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | AZUL | JERONIMO GOMEZ MONTIEL |
19 | TROMPI | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | TR AZUL | P.HNOS PEPEILLOS |
20 | ESENCIA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | GABINO | SERGIO PEREZ ESCRIBANO |
21 | DIAMANTE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ACERAO | SERGIO PEREZ ESCRIBANO |
22 | LA MILLA VERDE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1086 | ROJO | MATIAS LUCAS LOPEZ |
23 | PICHI | 192 | 192 | 190 | 228 | 240 | 40 | 1082 | AZUL | BRUNO RUBIO CARRASCO |
24 | ATENTO AL PAN | 187 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1081 | BAYO | JUAN JOSE AMADOR |
25 | MARTE | 185 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1079 | ACERAO | BIENVENIDO CARRIÑO |
26 | MIGUELITO | 192 | 192 | 190 | 232 | 224 | 40 | 1070 | AZUL | FRANCISCO J ROS PEREZ |
27 | DICEN DE MI | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | GABINO | MANUEL LUCAS |
28 | THIAGO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | GOTAO | MANUEL LUCAS |
29 | LA NEGRA | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | NEGRO | ESTEBAN BUENDIA BERMEJO |
30 | LOCO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | BAYO | BRUNO RUBIO CARRASCO |
31 | ELEGANTE | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | PINTO | AITOR GOMEZ CANDEL |
32 | DIPLOMATICO | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1068 | AHUMADO | BIENVENIDO CARRIÑO |
33 | TIRA AZUL | 192 | 192 | 190 | 232 | 240 | 20 | 1066 | BAYO | BRUNO RUBIO CARRASCO |
34 | JAMAICA | 171 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 1065 | ROJO | ANTONIO TURPIN |
35 | PIDE UN DESEO | 192 | 192 | 190 | 248 | 200 | 40 | 1062 | AZUL | JUAN IGNACIO MOLINA |
36 | ALEATORIO | 185 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 1061 | GABINO | FRANCISCO J ROS PEREZ |
37 | RAYA NARANJA | 180 | 192 | 190 | 232 | 230 | 22 | 1046 | ROJO | VICTOR M CATALAN |
38 | CHARLY | 192 | 192 | 190 | 232 | 191 | 40 | 1037 | C MAGAÑO | JOSE ANGEL PEREZ |
39 | CHULO MALCRIADO | 192 | 192 | 190 | 182 | 240 | 40 | 1036 | AZUL | MANUEL LUCAS |
40 | PESETA | 192 | 192 | 190 | 250 | 166 | 40 | 1030 | BAYO | ESTEBAN BUENDIA BERMEJO |
41 | CODIGO ROSO | 192 | 192 | 190 | 198 | 230 | 22 | 1024 | ROJO | FRANCISCO J ROS PEREZ |
42 | PAULA | 196 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1016 | BLANCO | JOSE PABLO COSMEN |
43 | TAPABOCAS | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | AZUL | MANUEL LUCAS |
44 | 3 TIRAS | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | ROJO | BRUNO RUBIO CARRASCO |
45 | ATREVETE | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | TR AZUL | JOSE ANGEL PEREZ |
46 | SOLITARIO | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | AZUL | ANGEL CARRASCO |
47 | OTROS LOPEZ | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | NEVAO | FERNANDO PEREZ |
48 | MAYA ROSA | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | AZUL | BRUNO RUBIO CARRASCO |
49 | NIKKI YAM | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 1012 | AZUL | P.HNOS PEPEILLOS |
50 | INESPERADO | 208 | 192 | 190 | 210 | 200 | 0 | 1000 | TR MAGAÑO | PEÑA LOS CARRILLOS |
51 | SENSACIONES | 202 | 192 | 190 | 232 | 166 | 16 | 998 | AZUL | JOSE PABLO COSMEN |
52 | EL JULI | 192 | 192 | 190 | 232 | 150 | 40 | 996 | AZUL | JESUS BENIGNO |
53 | PEGA TORTAS | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 22 | 994 | PINTO | ROBERTO PALAZON |
54 | MIGUELIN | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 22 | 994 | BLANCO | JESUS BENIGNO |
55 | CARA LIMPIO | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 22 | 994 | BLANCO | JOAQUIN GOMEZ VELANDRINO |
56 | HERCULES | 192 | 192 | 190 | 232 | 166 | 4 | 976 | AZUL | BIENVENIDO CARRIÑO |
57 | OPORTUNISTA | 192 | 192 | 190 | 210 | 166 | 22 | 972 | ROJO | FERNANDO PEREZ |
58 | COMO TE FIJAS | 192 | 192 | 190 | 232 | 130 | 22 | 958 | AZUL | JUAN IGNACIO MOLINA |
59 | ULTIMO REY | 192 | 192 | 190 | 232 | 128 | 22 | 956 | MAGAÑO | FERNANDO PEREZ |
60 | ELSA | 28 | 192 | 192 | 232 | 240 | 40 | 924 | FIGURA | ANTONIO TURPIN |
61 | ALACRAN | 28 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 922 | GABINO | AITOR GOMEZ CANDEL |
62 | FANDANGO | 28 | 192 | 190 | 232 | 240 | 40 | 922 | AZUL | JUAN JOSE AMADOR |
63 | DIABOLICO | 28 | 192 | 186 | 232 | 240 | 40 | 918 | BAYO | EMILIO BOX CANO |
64 | 5 ESTRELLAS | 192 | 192 | 190 | 232 | 110 | 0 | 916 | GABINO | PEÑA LOS CARRILLOS |
65 | NAZARENO | 192 | 192 | 190 | 76 | 240 | 22 | 912 | MAGAÑO | ENRIQUE JAVIER PEREZ MOINA |
66 | PICACHU | 28 | 192 | 190 | 232 | 240 | 22 | 904 | GABINO | JOSE Mª MOLINA MARTINEZ |
67 | EL ROMERO | 28 | 192 | 190 | 232 | 220 | 40 | 902 | CHOCOLATE | JERONIMO GOMEZ MONTIEL |
68 | 4 COLORES | 28 | 192 | 190 | 232 | 240 | - | 882 | GOTAO | JONATHAN GEA |
69 | EL GUAPO | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 40 | 876 | TR AZUL | JESUS BENIGNO |
70 | PITUFO | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 40 | 876 | CHOCOLATE | VICTOR M CATALAN |
71 | JARRY | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 22 | 858 | TR ACERAO | JUAN JOSE AMADOR |
72 | SOL Y SOMBRA | 28 | 192 | 190 | 232 | 166 | 40 | 848 | MAGAÑO | JOSE Mª MOLINA MARTINEZ |
73 | TORRAO | 183 | 182 | 190 | 232 | 54 | 0 | 841 | GABINO | JUAN JOSE AMADOR |
74 | LOCURA | 38 | 192 | 190 | 232 | 166 | 22 | 840 | ROJO | ANGEL CARRASCO |
75 | LOBO | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 836 | PINTO | EMILIO LOVA MOLINA |
76 | PLUMA ROTA | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 836 | ROJO | RAUL SAORIN CARRASCO |
77 | FLECHA | 192 | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 836 | AZUL | RUBEN MORENO TORRANO |
78 | LA VIUDA MARTIL | 179 | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 823 | ROJO | MANUEL LUCAS |
79 | ENTRE MARES | 154 | 192 | 190 | 232 | 54 | 0 | 822 | CENIZA | MANUEL LUCAS |
80 | ENERGIA | 28 | 192 | 182 | 232 | 166 | 22 | 822 | MORO | JOAQUIN GOMEZ VELANDRINO |
81 | UTRE | 28 | 192 | 190 | 232 | 166 | 0 | 808 | FIGURA | JUAN IGNACIO MOLINA |
82 | BUENAS NOTICIAS | 0 | 192 | 190 | 232 | 150 | 40 | 804 | NEVAO | JUAN IGNACIO MOLINA |
83 | TOQUES AZULES | - | 174 | 190 | 232 | 166 | 40 | 802 | GABINO | MIGUEL MOLINA MOLINA |
84 | POPEYE | 192 | 192 | 190 | 210 | 4 | 0 | 788 | ACERAO | MATIAS LUCAS LOPEZ |
85 | CURRO PAQUITO | 202 | 214 | 190 | 160 | 20 | 0 | 786 | C AZUL | JOSE ANTONIO FERNANDEZ |
86 | EL ONCE | 28 | 192 | 186 | 210 | 124 | 40 | 780 | BAYO | JERONIMO GOMEZ MONTIEL |
87 | ESCOBAR | 192 | 142 | 170 | 232 | 30 | 0 | 766 | ROJO | JUAN IGNACIO MOLINA |
88 | PAQUIRRI | 38 | 192 | 190 | 232 | 30 | 40 | 722 | ROJO | JESUS BENIGNO |
89 | 2 COLORES | 38 | 192 | 190 | 232 | 30 | 40 | 722 | AZUL | JUAN ATO |
90 | ARLEQUIN | - | - | 190 | 232 | 240 | 40 | 702 | CHOCOLATE | VICTOR M CATALAN |
91 | CAMARON | 265 | 120 | 190 | 86 | 30 | 0 | 691 | AZUL | JUAN JOSE AMADOR |
92 | PUNTO VERDE | - | 192 | 190 | 232 | 30 | 40 | 684 | GABINO | MIGUEL MOLINA MOLINA |
93 | JUMI BORRAO | 38 | 192 | 184 | 232 | 30 | 0 | 676 | BORRAO | MIGUEL MOLINA MOLINA |
94 | ENEMIGO | 28 | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 672 | AZUL | SERGIO PEREZ TURPIN |
95 | COLA ROJA | - | 192 | 190 | 232 | 30 | 0 | 644 | ROJO | MIGUEL MOLINA MOLINA |
96 | ALERTA ROJA | - | - | 190 | 232 | 166 | 40 | 628 | TR NEGRO | SERGIO PEREZ TURPIN |
97 | VOY DE ESTRENO | 0 | 192 | 190 | 210 | 30 | 0 | 622 | AZUL | JUAN IGNACIO MOLINA |
98 | PRINCIPE | 192 | 0 | 190 | 86 | 30 | 40 | 538 | AZUL | FERNANDO PEREZ |
99 | GAINZA | 28 | 0 | 186 | - | - | - | 214 | GABINO | ENRIQUE JAVIER PEREZ MOINA |
100 | PICA FLOR | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | MAGAÑO | JUAN JOSE AMADOR |
Leave a Comment