CONCURSO ABARAN ENERO 2016

DÍAS DE SUELTA : MARTES Y SÁBADO 

 

PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA ANILLA PROPIEATARIO
1 CAZORLA 20 92 189 124 153 119 697     JUAN QUINIELAS
2 LA RULETA 20 100 150 124 144 119 657     JUAN QUINIELAS
3 TRAIDOR 20 100 150 124 144 119 657     CAJIN
4 CASE 20 92 150 124 100 123 609     JUAN QUINIELAS
5 C.S.I 20 92 199 124 144 0 579     UNAI
6 FUEGO 20 92 194 124 144 0 574     UNAI
7 CURRITO 20 100 185 124 144 0 573     HNOS PANOCHOS
8 NIÑO 20 92 189 124 144 0 569     ANTONIO GARRANCHO
9 CACIQUE 20 0 157 124 144 119 564     JAVI Y ENRIQUE
10 INVISIBLE 20 100 170 124 144 0 558     HNOS PANOCHOS
11 APRENDIZ 20 92 170 124 144 0 550     HNOS PANOCHOS
12 ENVIDIA COCHINA 20 92 170 124 144 0 550     AITOR
13 CAPRICHO 20 92 170 124 144 0 550     MANU
14 APUNTA Y CALLA 20 92 170 124 144 0 550     AITOR
15 DEJATE LLEVAR 20 92 170 124 144 0 550     AITOR
16 PUNTO DE MIRA 20 92 170 124 144 0 550     HNOS GARRANCHO
17 LATIGO 20 92 165 124 144 0 545     BRUNO Y PETARDO
18 CORAZON ROJO 20 100 170 124 128 0 542     HNOS GARRANCHO
19 PARA Y PIENSA 20 92 150 124 153 0 539     MANU
20 VOY A X EL RAYO 20 100 150 124 144 0 538     JUAN QUINIELAS
21 PETARDO 20 100 150 124 144 0 538     AITOR
22 GALINDO 20 100 150 124 144 0 538     BIENVENIDO
23 TODO VERDE 20 100 150 124 144 0 538     BIENVENIDO
24 2 COLORES 20 100 150 124 144 0 538     BIENVENIDO
25 PLUMA ROJA 20 100 150 124 144 0 538     BIENVENIDO
26 SAVIO 20 100 150 124 144 0 538     JAVI Y ENRIQUE
27 MONEDERO 20 100 150 124 144 0 538     JAVI Y ENRIQUE
28 CORTAO 20 100 150 124 144 0 538     BRUNO Y PETARDO
29 ORDENADOR 20 100 150 124 144 0 538     BRUNO Y PETARDO
30 MIGUELITO 20 100 150 124 144 0 538     FRAN Y SERGIO
31 KILLA ROTA 20 100 150 124 138 0 532     JESUS BENIGNO
32 ISOFACTO 20 92 150 124 144 0 530     YONI
33 ELITE 20 92 150 124 144 0 530     YONI
34 TUMBAS DE SAL 20 92 150 124 144 0 530     LOSA
35 TORBELLINO 20 92 150 124 144 0 530     REBOLLO
36 HERMANO OSO 20 92 150 124 144 0 530     SERGIO ENRIQUE
37 13 ROSAS 20 92 150 124 144 0 530     SERGIO ENRIQUE
38 LA ROCA 20 92 150 124 144 0 530     EMILIO
39 CAMPANERO 20 92 150 124 144 0 530     EMILIO
40 CARACOL 20 92 150 124 144 0 530     MANU
41 HOMBRE DEL SACO 20 92 150 124 144 0 530     AITOR
42 CASINO 20 92 150 124 144 0 530     ANTONIO GARRANCHO
43 EL P.P 20 92 150 124 144 0 530     ANTONIO GARRANCHO
44 OJOS LINDOS 20 92 150 124 144 0 530     ALEX
45 TROLLANO 20 92 150 124 144 0 530     FRAN Y SERGIO
46 AUSENTE 0 92 170 124 144 0 530     FRAN Y SERGIO
47 GUERRERO DEL ANTIFAZ 20 92 150 124 139 0 525     HNOS PANOCHOS
48 CHEQUE EN BLANCO 0 92 164 124 144 0 524     ALEX
49 CABEZON 20 100 164 124 110 0 518     MANU
50 CORRECAMINOS 0 100 150 124 144 0 518     BRUNO Y PETARDO
51 MALO 20 92 150 104 144 0 510     JESUS BENIGNO
52 LA FUENTE 20 100 170 124 96 0 510     EMILIO
53 REALIDAD 20 100 161 124 100 0 505     JUAN QUINIELAS
54 PACO DE LUCIA 20 100 194 124 60 0 498     LOSA
55 75% 20 0 194 124 149 0 487     JEROMIN
56 OCEANO DE ORO 20 48 150 124 144 0 486     JUAN QUINIELAS
57 NEVADO 0 92 150 124 114 0 480     REBOLLO
58 ROJO Y CANARIO 20 0 174 124 144 9 471     HNOS PANOCHOS
59 JOVEN 20 0 170 124 144 0 458     JESUS BENIGNO
60 TRICOLOR 0 34 150 124 144 0 452     HNOS GARRANCHO
61 VELANDRINO 0 0 174 124 144 0 442     BELANDRI
62 SAVINA 20 0 150 124 144 0 438     YONI
63 DANI 20 0 150 124 144 0 438     JEROMIN
64 PRESIDENTE 20 0 150 124 144 0 438     JEROMIN
65 LA BANDERA 0 0 170 124 144 0 438     BIENVENIDO
66 INDIO 20 0 150 124 144 0 438     BIENVENIDO
67 DOCTOR 20 0 150 124 144 0 438     JAVI Y ENRIQUE
68 ESTOY CONTIGO 20 0 150 124 144 0 438     BRUNO Y PETARDO
69 NENUCO 20 0 150 124 144 0 438     ANTONIO GARRANCHO
70 PUTO VALLES 20 0 150 124 144 0 438     ALEX
71 SOL 20 0 150 124 144 0 438     BELANDRI
72 CASE JUNIOR 20 92 56 124 144 0 436     JUAN QUINIELAS
73 TITANIC 20 0 150 124 140 0 434     REBOLLO
74 OJO AL ROJO 20 92 194 124 0 0 430     AITOR
75 CAÑICAS 0 0 150 124 144 0 418     YONI
76 TELE 5 0 0 150 124 144 0 418     JESUS BENIGNO
77 LA MARIA 0 0 150 124 144 0 418     EMILIO
78 TEN IDEA . . 150 124 144 0 418     MANU
79 CIERRA BARES . . 150 124 144 0 418     JUAN JOSE
80 NI TATY NI KETY 20 100 150 0 144 0 414     JUAN QUINIELAS
81 OJO DEL AMO 0 100 110 124 52 0 386     AITOR
82 MARTE 20 92 0 124 144 0 380     BIENVENIDO
83 TALAVANTE 20 92 0 124 138 0 374     JESUS BENIGNO
84 EL 22 0 100 0 124 144 0 368     JEROMIN
85 3 COLORES 0 0 150 124 80 0 354     BIENVENIDO
86 O3 20 92 114 0 78 0 304     JEROMIN
87 APACHE 20 0 0 124 144 0 288     JUAN QUINIELAS
88 PIRRI 20 0 0 124 144 0 288     AITOR
89 MIGUEL 20 0 0 124 144 0 288     JESUS BENIGNO
90 LOBO ROJO 20 0 0 124 144 0 288     SERGIO ENRIQUE
91 ESCORPION 20 0 0 124 144 0 288     SERGIO ENRIQUE
92 EVASTAIGUER 20 0 0 124 144 0 288     ALEX
93 LA MEMORIA 20 0 0 124 144 0 288     REBOLLO
94 POSEIDON 20 0 0 124 144 0 288     FRAN Y SERGIO
95 DUMBO 0 0 0 124 144 0 268     JUAN JOSE
96 LA ONCE 20 92 148 0 0 0 260     ANTONIO GARRANCHO
97 INVICTO 0 92 150 0 0 9 251     AITOR
98 DIANAS 0 100 145 0 0 0 245     FRAN Y SERGIO
99 DOBLE O NADA 20 92 0 0 0 0 112     JUAN QUINIELAS
100 DI MARIA 20 0 0 0 0 0 20     MANU
101 CORNETA 0 0 0 0 0 0 0     JEROMIN
102 CODIGO 0 0 0 0 0 0 0     FRAN Y SERGIO
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies